为贯彻落实全市加快具有全球影响力的科技创新中心建设、“创新驱动、转型发展”等战略,促进创新产品的市场化和产业化,推动本市产业转型升级和企业创新发展,根据《上海市创新产品推荐目录编制办法》(沪经信规范〔2018〕2号),组织开展了2019年度上海市创新产品的申报和评审工作,并经《上海市创新产品推荐目录》编审委员会会议审议,确定80个产品拟列入《2019年上海市创新产品推荐目录》,现予以公示。
公示日期:2019年11月27日至12月3日。
上海市经济和信息化委员会
2019年11月27日
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号规格 | 产品销售情况首次投放市场的时间 |
1 | 上海升翕光电科技有限公司 | G6.0AMOLED线性蒸发源 | ASTRAEA060 | 2017-08-05 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | 一体化全身正电子发射磁共振成像 | uPMR790 | 2018-08-28 |
3 | 卡斯柯信号有限公司 | 轨道交通列车控制全线网智能运维系统 | IOM | 2018-07-03 |
4 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 | SSB300高亮度LED步进投影光刻机 | SSB300系列 | 2014-08-31 |
5 | 上海宝信软件股份有限公司 | 散料抓斗行车无人化控制系统 | V | 2018-08-06 |
6 | 上海华依科技集团股份有限公司 | VVL(可变气门升程)在线快速检测系统 | HY218J01 | 2018-06-10 |
7 | 上海宝信软件股份有限公司 | 宝信大数据一体机服务管理软件 | 无 | 2017-12-08 |
8 | 上海工程机械厂有限公司 | TRD工法机 | TRD-80E | 2018-09-20 |
9 | 上海大松瓦楞辊有限公司 | 周边加热瓦楞辊 | C型 | 2018-07-01 |
10 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 光伏电池封装用EVA胶膜 | S201M | 2014-04-30 |
11 | 华维节水科技集团股份有限公司 | 高均匀度阻尼旋转喷头 | H33A、H33B、H33C、H33D、H33E | 2017-02-26 |
12 | 上海诺雅克电气有限公司 | 塑料外壳式断路器 | Ex9M1 | 2018-04-01 |
13 | 上海联影医疗科技有限公司 | 3.0T超导磁共振成像系统 | uMR790 | 2019-06-30 |
14 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 星环数据云平台软件 | V2.0 | 2019-04-25 |
15 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 星环极速大数据平台软件 | V6.0 | 2018-12-21 |
16 | 上海至正道化高分子材料股份有限公司 | 热塑性低烟无卤阻燃护套料 | AFRC/20-C | 2017-10-08 |
17 | 上海天马微电子有限公司 | 新型车载显示屏 | 8英寸 | 2016-06-17 |
18 | 上海辰竹仪表有限公司 | 工业设备通用功能安全控制模块及自动化安全产品 | CZSR系列 | 2017-01-01 |
19 | 正泰电气股份有限公司 | 252kV小型化气体绝缘金属封闭开关设备 | ZFW34A-252(L)/T4000-50 | 2016-06-06 |
20 | 上海安路信息科技有限公司 | EF系列FPGA芯片 | EF2系列产品 | 2019-03-27 |
21 | 上海奥威科技开发有限公司 | 有机混合型超级电容器 | UCK系列 | 2017-01-01 |
22 | 上海逸动医学科技有限公司 | 膝关节运动功能参数检测仪 | YD-OK-694-DSP1B | 2018-08-03 |
23 | 上海联影医疗科技有限公司 | 80排160层X射线计算机断层成像扫描系统 | uCT790 | 2018-07-09 |
24 | 中科新松有限公司 | 新松庞伯特乒乓球机器人 | / | 2017-11-20 |
25 | 上海联影医疗科技有限公司 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统 | uMI 550 | 2018-08-30 |
26 | 上海和辉光电有限公司 | 1.39英寸纯圆形穿戴式产品 | 1.39 Inch | 2018-07-31 |
27 | 上海和辉光电有限公司 | 1.2英寸圆形穿戴式产品 | 1.2inch | 2016-07-13 |
28 | 上海联影医疗科技有限公司 | 数字乳腺X射线摄影系统uMammo890i | uMammo890i | 2019-06-30 |
29 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 适用于高端高速电子设施领域集成电路的电子基材 | 3170M | 2020-01-31 |
30 | 上海源耀生物股份有限公司 | 源耀牌生物酵解蛋白 | 40kg/袋 | 2016-06-15 |
31 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | DZJG-SETRI系列直流无刷电机 | DZJG-SETRI 系列 | 2017/5/1 |
32 | 上海英正辉环保设备有限公司 | TB08S纸浆模塑自动成型生产系统 | TB08S | 2018-12-01 |
33 | 上海联影医疗科技有限公司 | 医用直线加速器系统 | uRT-linac 506c | 2018-12-27 |
34 | 上海微创心脉医疗科技股份有限公司 | 腹主动脉覆膜支架及输送系统 | CM22-CM34 | 2019-07-01 |
35 | 上海理想万里晖薄膜设备有限公司 | 高效异质结(HIT)电池高端量产型PECVD设备国产化 | 系列OAK PECVD | 2019-01-10 |
36 | 上海邦邦机器人有限公司 | 邦邦智能辅助移动机器人 | XZ-DROID SPORT | 2018-12-30 |
37 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 基于工业大数据的黑色领域行情捕手-找钢指数 | 6.0.0 | 2017-07-27 |
38 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 角分辨光电子能谱系统 | FERMI-2018 | 2018-08-15 |
39 | 锐奇控股股份有限公司 | R4222斜切割机(斜切锯) | R4222 | 2018-08-13 |
40 | 上海胜华电气股份有限公司 | 超阻燃最高等级(A类)标准的电力电缆 | SHGZ-A 0.6/1KV 1.5-400mm2 1-5芯 1.5-630mm2 1芯 | 2016-08-22 |
41 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 一次性使用直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器:LCE60、LCE80、LCE100、LCE60X、LCE60B、LCE60G、LCE80X、LCE80G、LCE100B、LCC100X; | 2017-08-29 |
42 | 上海回天新材料有限公司 | 水处理用环保胶粘剂 | 聚氨酯8642,环氧6321 | 2017-06-28 |
43 | 万达信息股份有限公司 | 面向专病的临床科研智能协作支撑平台 | V2.0 | 2017-11-15 |
44 | 中国干细胞集团上海生物科技有限公司 | 围产期间充质干细胞 | 无 | 2018-01-01 |
45 | 上海仁度生物科技有限公司 | 肺炎支原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增) | 20人份/套 | 2014-04-14 |
46 | 上海海得控制系统股份有限公司 | H&iServer容错服务器 | 2102、2202、2302、2101 2201 2301 202A等 | 2015-04-22 |
47 | 上海泛华紧固系统有限公司 | 管螺纹滚丝机 | D系列和T系列 | 2017-08-03 |
48 | 普元信息技术股份有限公司 | 普元开发运维一体化平台软件 | V5 | 2017-12-15 |
49 | 上海流利说信息技术有限公司 | 英语流利说APP | Android 50.5 MB | 2018-06-30 |
50 | 上海仁度生物科技有限公司 | 生殖支原体核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增) | 20人份/套 | 2014-06-24 |
51 | 上海现代制药股份有限公司 | 盐酸米那普仑片 | 25mg | 2015-01-01 |
52 | 上海道生医疗科技有限公司 | 智能云中医系统 | DSR-01 | 2018-01-01 |
53 | 科大智能科技股份有限公司 | 变电站智能巡检机器人 | CSG-PIR300 | 2018-09-04 |
54 | 聚辰半导体股份有限公司 | 音圈马达驱动系列芯片 | GT9763/9764/9767/9768/9769/9772 | 2017-10-10 |
55 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 基于反作弊的ID映射服务系统 | V1.0 | 2018-01-01 |
56 | 普元信息技术股份有限公司 | 普元应用开发平台软件 | V8 | 2018-06-21 |
57 | 倚世节能科技(上海)有限公司 | 伯努利层流风幕排风柜 | FGB-120T-S01,FGB-150T-S01,FGB-180T-S01,FGB-120T-E01,FGB-150T-E01,FGB-180T-E01 | 2016-07-15 |
58 | 上海艺赛旗软件股份有限公司 | 艺赛旗机器人流程自动化软件 | V1.8 | 2018-08-08 |
59 | 上海百傲科技股份有限公司 | 生物芯片识读仪 | BE-3.0 | 2018-03-15 |
60 | 上海云统信息科技有限公司 | 云统智能化负荷监测软件V1.0 | V1.0 | 2017-08-31 |
61 | 上海荣源冶金材料有限公司 | 钢包引流砂 | 铬质 | 2017-02-14 |
62 | 上海智城分析仪器制造有限公司 | 精密细胞培养振荡器 | ZWYC-290A | 2017-12-01 |
63 | 上海骄成机电设备有限公司 | 动力电池制造用超声波滚动焊接机 | SBT-Ultra S40 | 2018-03-05 |
64 | 上海泓济环保科技股份有限公司 | 上流式耦合水解酸化池 | UC | 2016-04-22 |
65 | 上海普利特复合材料股份有限公司 | 高性能汽车用尼龙复合材料(PA66,PA6) | 增强PA66 D222-G30 | 2018-01-01 |
66 | 移康智能科技(上海)股份有限公司 | 移康AI智能门 | D1 | 2019-02-28 |
67 | 上海木木机器人技术有限公司 | 诺亚医院物流机器人 | 诺亚 | 2018-01-12 |
68 | 澜起科技股份有限公司 | 津逮®C系列CPU | M88JTMC24601,M88JTMC16401,M88JTMC14501,M88JTMC12301,M88JTMC10201,M88JTMC08101 | 2019-04-25 |
69 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 气相分子吸收光谱仪 | AJ-3700 | 2019-05-15 |
70 | 上海阜有海洋科技有限公司 | 电动锚机控制系统(RO) | 5000KN-40M-RO | 2016-04-28 |
71 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 野马异味控制液 | YM | 2016-06-20 |
72 | 上海望友信息科技有限公司 | VayoPro-SMTExpert软件V5 | V5 | 2016-02-17 |
73 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 人SHOX2、RASSF1A基因甲基化DNA检测试剂盒(PCR荧光法) | 20 人份/盒 | 2018-04-13 |
74 | 上海钛米机器人科技有限公司 | 自动导引式放射性核素治疗患者检测系统 | TRG-04 | 2019-04-17 |
75 | 万达信息股份有限公司 | 基于物联网的医疗废物收运管理系统 | WDS60 | 2015-01-08 |
76 | 上海材料研究所 | 3D打印用316L不锈钢粉末 | 316L | 2018-06-11 |
77 | 普元信息技术股份有限公司 | 普元数据共享平台软件 | V6 | 2017-12-29 |
78 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | 高清光通电子内窥镜 | AQ-200 | 2018-09-30 |
79 | 星环信息科技(上海)有限公司 | 星环交互式深度学习平台软件 | V5.0 | 2018-05-14 |
80 | 上海望友信息科技有限公司 | VayoPro-DFMExpert软件V5 | V5 | 2017-12-27 |
上海产业政策服务中心
微信公众号:sh-hitech
项目申报办公室:方主任 15618903837
联系QQ号:3100038025
*本微信发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:指导企业申请各类政府无偿资助专项资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门的无偿资助项目。专业申报,重点公关,100%立项。