根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)、《上海市高新技术企业认定管理实施办法》(沪科合〔2016〕22号)有关要求,2023年度高新技术企业证书发放工作已开始,现将证书(名单见附件)发放工作的有关事项通知如下:
一、领取时间
2月19日-4月30日,每个工作日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。
二、领取地点
嘉戬公路118号嘉定区行政服务中心3楼F区综合窗口(5、6号电梯直达)。
三、领取流程
1、为便于工作人员有序发放证书,请相关企业联系人提前扫码进2023嘉定区高企服务群(3), 预约领证时间。
(已入2023嘉定区高企服务群(1)(2)的不必重复入群。领证期间官网会定期更新群二维码。)
2、请将纸质申报材料1套(双面打印胶装)提交至窗口,工作人员确认无误后,进行证书发放。(申报材料包括:网上填报申报书+所有附件,其中,申报书(含水印)封面加盖公章、法人章(签名),高新技术产品(服务)收入专项审计报告提供原件、近三年研究开发费用专项审计报告提供原件、会计师事务所或税务师事务所符合条件的承诺书提供原件)
3、领证时请携带企业营业执照复印件(加盖公章)。
(注:附件名单内底色为黄色的编号771-816的企业另行通知,由嘉定园负责发放。)
四、联系方式
联系人:闵蓓,联系电话:59523669
张江园联系人:张喆琰,联系电话:59161818
地址:上海市嘉定区叶城路627号206室
附件:高企证书清单
附件:
高企证书清单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备案编号 |
1 | 追目智能科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GWD564J | GR202331000061 |
2 | 可思达地信息科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GWKJ2X1 | GR202331000105 |
3 | 上海伯岚暖通设备有限公司 | 913100003121942111 | GR202331000180 |
4 | 上海底特精密紧固件股份有限公司 | 913100007294476671 | GR202331000232 |
5 | 上海帕卡兴产化工有限公司 | 9131000060729499X9 | GR202331000277 |
6 | 上海飞力勋铖电气科技有限公司 | 91310114MA1GT60WX8 | GR202331000328 |
7 | 朗瑞欧(上海)精密机械有限公司 | 91310114MA1GWPDJ4L | GR202331000381 |
8 | 上海洋川电气控制工程有限公司 | 91310114679382761R | GR202331000387 |
9 | 上海摩易信息科技发展有限公司 | 91310115342221604R | GR202331000393 |
10 | 上海尊优自动化设备股份有限公司 | 9131011475475065XN | GR202331000403 |
11 | 上海佳航仪器仪表有限公司 | 913101140693532503 | GR202331000415 |
12 | 上海可孚化工有限公司 | 91310114747295978F | GR202331000429 |
13 | 氢通(上海)新能源科技有限公司 | 91310114MA1GX17A2W | GR202331000467 |
14 | 上海捷氢科技股份有限公司 | 91310114MA1GURM19N | GR202331000483 |
15 | 上海帕弗洛文化用品有限公司 | 913101147518549042 | GR202331000486 |
16 | 上海玖道信息科技股份有限公司 | 91310000792703993P | GR202331000489 |
17 | 上海济邦投资咨询有限公司 | 913101147426766758 | GR202331000512 |
18 | 上海同星智能科技有限公司 | 91310114MA1GU5PH92 | GR202331000523 |
19 | 上海千顾汽车科技有限公司 | 913101143508085367 | GR202331000562 |
20 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 91310114787864813D | GR202331000598 |
21 | 上海春玉金属热处理有限公司 | 91310114744215805Q | GR202331000609 |
22 | 上海科工机电设备成套有限公司 | 91310000607277743E | GR202331000642 |
23 | 上海已铼生物科技有限公司 | 91310114MA1GXR9X4F | GR202331000746 |
24 | 上海琪瑜光电科技股份有限公司 | 91310000053017316P | GR202331000753 |
25 | 上海项腾信息技术有限公司 | 91310114555947716G | GR202331000771 |
26 | 上海米赋网络科技有限公司 | 91310114MA1GUN6E2K | GR202331000779 |
27 | 树上信息科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GT3YT3A | GR202331000788 |
28 | 上海新纺联汽车内饰有限公司 | 913101147524710081 | GR202331000822 |
29 | 上海激光电源设备有限责任公司 | 91310114133639326U | GR202331000903 |
30 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 913101147030104249 | GR202331000948 |
31 | 上海誉亿建筑安装工程有限公司 | 91310114570789146Y | GR202331000958 |
32 | 上海恒益光学精密机械有限公司 | 91310114133606452B | GR202331000999 |
33 | 上海淞泓智能汽车科技有限公司 | 91310114MA1GU5DY1X | GR202331001067 |
34 | 上海博进医疗器械有限公司 | 91310114569601943E | GR202331001080 |
35 | 上海机动车检测认证技术研究中心有限公司 | 91310114MA1GTJ708Q | GR202331001107 |
36 | 上海奥显电子科技有限公司 | 91310114591638793N | GR202331001114 |
37 | 上海亿尚金属有限公司 | 91310115342184233L | GR202331001135 |
38 | 上海芮晨机电设备有限公司 | 91310114585230919Y | GR202331001152 |
39 | 大佳田(上海)技术有限公司 | 91310114MA1GW0AA32 | GR202331001183 |
40 | 上海施顺电气科技有限公司 | 913101147702173537 | GR202331001185 |
41 | 上海华兑金属有限公司 | 913101143013477532 | GR202331001233 |
42 | 上海平弦云科技有限公司 | 91310115MA1K4JM78B | GR202331001238 |
43 | 上海鲲华新能源科技有限公司 | 91310114MA1GYDE2XE | GR202331001288 |
44 | 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 | 913100007421053624 | GR202331001332 |
45 | 上海云梦泽网络科技有限公司 | 91310230MA1HHLAN60 | GR202331001465 |
46 | 上海君昱信息科技有限公司 | 91310114055887606D | GR202331001500 |
47 | 上海鲁一细胞生物技术有限公司 | 91310114MA1GW4MH84 | GR202331001507 |
48 | 鄞鑫(上海)科技有限公司 | 91310114MA1GX3QB7C | GR202331001592 |
49 | 上海雄润树脂有限公司 | 9131011476534741X0 | GR202331001666 |
50 | 上海沥创科技有限公司 | 913101177033007471 | GR202331001675 |
51 | 上海方之德新材料有限公司 | 91310114MA1GT22J52 | GR202331001678 |
52 | 上海英迪信息技术有限公司 | 91310114703214611C | GR202331001706 |
53 | 上海威滤净化设备有限公司 | 913101147538113853 | GR202331001727 |
54 | 上海非码网络科技有限公司 | 913101153125090686 | GR202331001731 |
55 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 9131000013297865X2 | GR202331001755 |
56 | 上海纽思格生物医学科技有限公司 | 91310114MA1GU6BF6R | GR202331001773 |
57 | 索向网络科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GW8CY4Y | GR202331001780 |
58 | 上海科油石油仪器制造有限公司 | 913101146315823697 | GR202331001783 |
59 | 上海悦威电子设备有限公司 | 91310114588699392U | GR202331001842 |
60 | 上海环桦机械有限公司 | 91310114MA1GXF2M7G | GR202331001869 |
61 | 上海萌野网络科技有限公司 | 91310230MA1K2DD65U | GR202331001875 |
62 | 上海双昊环保科技有限公司 | 9131011476966560XU | GR202331001882 |
63 | 上海轲禹实验室系统工程有限公司 | 913101205964881573 | GR202331001890 |
64 | 上海欧唯斯工具制造有限公司 | 91310114752915596U | GR202331001895 |
65 | 上海克兰密封件有限公司 | 9131011473336344X3 | GR202331001904 |
66 | 上海智汇电器有限公司 | 913100006315719424 | GR202331001906 |
67 | 上海斯同瑞电气科技有限公司 | 913101135791596699 | GR202331001910 |
68 | 上海可布信息科技有限公司 | 91310120MA1HNCA73F | GR202331001955 |
69 | 小马易行科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GX1UN54 | GR202331001990 |
70 | 上海易咖智车科技有限公司 | 91310113MA1GLL2D4Y | GR202331002004 |
71 | 上海龙元天册企业管理有限公司 | 91310230MA1JYL164D | GR202331002073 |
72 | 上海南将数字科技有限公司 | 91310110MA1G8GRL4K | GR202331002116 |
73 | 彬野起重机械(上海)有限公司 | 91310114071179378R | GR202331002132 |
74 | 上海碳酸钙厂有限公司 | 91310101132540025T | GR202331002134 |
75 | 上海寻序人工智能科技有限公司 | 91310114MA1GY2LH7C | GR202331002154 |
76 | 上海蒙器电子科技有限公司 | 91310106666069741U | GR202331002155 |
77 | 恩国环保科技(上海)有限公司 | 913100003105688658 | GR202331002188 |
78 | 上海衍之辰科技有限公司 | 91310114MABQD1E627 | GR202331002217 |
79 | 上海众超自动化工程有限公司 | 913101077495738048 | GR202331002231 |
80 | 上海优强石油科技有限公司 | 91310114063751370H | GR202331002253 |
81 | 上海诗帕科电子科技有限公司 | 91310114MA1GWLQ43U | GR202331002260 |
82 | 上海斯达拉姆德一机械制造有限公司 | 91310000757560093Y | GR202331002339 |
83 | 汉恒生物科技(上海)有限公司 | 91310114566589133J | GR202331002356 |
84 | 上海富麦信息科技有限公司 | 91310114690140552A | GR202331002372 |
85 | 上海鑫炙智能科技有限公司 | 91310114MA1GU3A41K | GR202331002409 |
86 | 乐渊网络科技(上海)有限公司 | 91310114084090807C | GR202331002410 |
87 | 上海济驭科技有限公司 | 91310114MA1GX5MC5L | GR202331002439 |
88 | 上海本希焊研智能科技有限公司 | 91310114MA1GXBPD9Q | GR202331002492 |
89 | 上海靖昌信息技术工程有限公司 | 9131010766243334X9 | GR202331002506 |
90 | 上海铸宇材料科技有限公司 | 91310114055850280J | GR202331002508 |
91 | 上海连成(集团)有限公司 | 913100001330596639 | GR202331002536 |
92 | 上海富科思分析仪器有限公司 | 913100007956976131 | GR202331002646 |
93 | 上海麦索照明设计咨询有限公司 | 9131011405763918XF | GR202331002655 |
94 | 上海升淑创意设计服务有限公司 | 91310114MABNUGUT3C | GR202331002659 |
95 | 拉姆(上海)检测技术有限公司 | 91310114MA1GWXGD62 | GR202331002664 |
96 | 上海震业环境科技有限公司 | 9131012079450682XC | GR202331002691 |
97 | 纽勤生物科技(上海)有限公司 | 91310000591621174W | GR202331002735 |
98 | 上海长园电子材料有限公司 | 91310114630211689Y | GR202331002775 |
99 | 上海裕强户外用品股份有限公司 | 9131000075055220XW | GR202331002879 |
100 | 上海云视科技股份有限公司 | 91310000590376509Q | GR202331002883 |
101 | 上海圣剑网络科技股份有限公司 | 913100000625956288 | GR202331002900 |
102 | 上海冷王智能科技有限公司 | 91310114055948405R | GR202331002914 |
103 | 上海协成新技术发展有限公司 | 91310114632070250P | GR202331002934 |
104 | 上海丸旭电子科技有限公司 | 913101066624237905 | GR202331002973 |
105 | 上海悦德实业有限公司 | 913101140820822139 | GR202331002989 |
106 | 上海颂扬展示工程有限公司 | 91310114787206159W | GR202331000039 |
107 | 上海映甫新材料科技有限公司 | 91310114MA1GT1DW90 | GR202331000052 |
108 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 91310000679379765J | GR202331000063 |
109 | 上海臻晅信息科技有限公司 | 91310114MA1GTX0X1Q | GR202331000065 |
110 | 上海果宝网络科技有限公司 | 91310114324234743P | GR202331000091 |
111 | 上海绿际蓝天能源科技发展有限公司 | 91310107MA1G0UQJ69 | GR202331000093 |
112 | 上海盛剑半导体科技有限公司 | 91310114MA7EWWBR5P | GR202331000094 |
113 | 上海搜林信息技术有限公司 | 91310114778073921X | GR202331000097 |
114 | 上海嘉岩供应链管理股份有限公司 | 91310000791419042H | GR202331000110 |
115 | 上海南华机电有限公司 | 913101146972772521 | GR202331000125 |
116 | 上海韬睿生物科技有限公司 | 91310114MA1GXG592W | GR202331000149 |
117 | 上海骥翀氢能科技有限公司 | 91310114MA1GW30B69 | GR202331000152 |
118 | 毕勤自动化设备(上海)有限公司 | 91310114569594296X | GR202331000162 |
119 | 上海驰圣汽车科技有限公司 | 913101206660276727 | GR202331000163 |
120 | 上海嘉朗实业有限公司 | 913101145647748614 | GR202331000173 |
121 | 上海科承电子科技有限公司 | 91310114051299700E | GR202331000174 |
122 | 上海特速网络科技有限公司 | 91310114781132988W | GR202331000178 |
123 | 位途科技(上海)有限公司 | 91310113MA1GLE727X | GR202331000183 |
124 | 上海恒乂智能科技有限公司 | 91310230342049963X | GR202331000191 |
125 | 上海屹通信息科技发展有限公司 | 91310114766926341M | GR202331000214 |
126 | 安科瑞电气股份有限公司 | 91310000751864205N | GR202331000230 |
127 | 上海盈达空调设备股份有限公司 | 91310000703288418B | GR202331000236 |
128 | 缤谷电力科技(上海)有限公司 | 91310117579171406X | GR202331000238 |
129 | 上海尤谱光电科技有限公司 | 91310114MA1GUT4B1Y | GR202331000254 |
130 | 上海梓能信息技术有限公司 | 91310114MA1GUJR43B | GR202331000258 |
131 | 上海华森葳教育用品有限公司 | 91310114677886042G | GR202331000259 |
132 | 上海泉辰汽车配件有限公司 | 91310114685462303F | GR202331000270 |
133 | 上海滨洋设计装潢工程有限公司 | 9131011476966288XR | GR202331000289 |
134 | 上海永成展示股份有限公司 | 91310000631514016H | GR202331000331 |
135 | 三宏汽车零部件(上海)有限公司 | 913101145791570570 | GR202331000335 |
136 | 上海今海医疗科技有限公司 | 91310114MA1GXM345R | GR202331000359 |
137 | 上海毓翔机械有限公司 | 91310114MA1GT3PRX2 | GR202331000379 |
138 | 上海漫酷网络技术有限公司 | 91310114301522339D | GR202331000400 |
139 | 上海佩凡智慧科技有限公司 | 91310114766455949K | GR202331000409 |
140 | 上海古汉汽车饰件模具有限公司 | 9131011473336192XY | GR202331000420 |
141 | 上海原子科兴药业有限公司 | 91310114630441468T | GR202331000425 |
142 | 上海绕迹科技有限公司 | 91310117688771793M | GR202331000437 |
143 | 上海广境规划设计有限公司 | 913101140712452834 | GR202331000456 |
144 | 上海易匠阀芯有限公司 | 91310114072948589M | GR202331000472 |
145 | 上海城邦自动化设备有限公司 | 913101147872318724 | GR202331000493 |
146 | 上海好德机械设备有限公司 | 91310114761185695U | GR202331000501 |
147 | 中航宝胜智能技术(上海)有限公司 | 913101143323340829 | GR202331000525 |
148 | 上海御明信息技术有限公司 | 91310114332575492C | GR202331000535 |
149 | 同友谦行实业(上海)有限公司 | 9131011455876742XL | GR202331000538 |
150 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 91310114695793034W | GR202331000540 |
151 | 上海朗速电子科技有限公司 | 91310114765329895K | GR202331000592 |
152 | 上海惠凯医疗科技有限公司 | 91310114MA1GW2BQ6X | GR202331000602 |
153 | 上海申欧企业发展有限公司 | 913101146313129325 | GR202331000613 |
154 | 上海蓝沙生物科技有限公司 | 91310115MA1K46CM1A | GR202331000685 |
155 | 互科智能科技(上海)有限公司 | 91310110MA1G9AWP8G | GR202331000690 |
156 | 国合品控(上海)检测科技有限公司 | 91310114MA1GTND315 | GR202331000720 |
157 | 上海鼎瑞模具科技有限公司 | 913101145741314217 | GR202331000741 |
158 | 益驰(上海)汽车电子技术有限公司 | 91310000564766925A | GR202331000742 |
159 | 上海奥宸机器人自动化股份有限公司 | 91310000579150234Y | GR202331000766 |
160 | 上海靖和实业有限公司 | 913101147345872859 | GR202331000787 |
161 | 上海滨沃环境科技工程有限公司 | 91310230MA1JTWND4N | GR202331000793 |
162 | 上海跃昶科技信息有限公司 | 91310114088567166Q | GR202331000814 |
163 | 上海亿保健康管理有限公司 | 913101145947255265 | GR202331000819 |
164 | 上海固圣信息技术有限公司 | 91310114MA1GW7QR3K | GR202331000828 |
165 | 上海羚驭信息技术有限公司 | 91310110MA1G8CKB7L | GR202331000849 |
166 | 上海先峰网络科技有限公司 | 91310114782820272K | GR202331000851 |
167 | 上海鹰角网络科技有限公司 | 91310114MA1GTW0F13 | GR202331000863 |
168 | 上海在兴检测技术有限公司 | 91310114MA1GW34795 | GR202331000876 |
169 | 上海同戎电子科技有限公司 | 91310114MA1GXKDP5P | GR202331000888 |
170 | 上海沐瞳科技有限公司 | 91310101091821567U | GR202331000933 |
171 | 上海庞轩实业有限公司 | 91310114552944157D | GR202331000937 |
172 | 上海砼仁环保技术发展有限公司 | 9131011406093805XX | GR202331000940 |
173 | 上海斯瑞佛汽车零部件有限公司 | 91310114682258323D | GR202331000947 |
174 | 霍宜康(上海)科技有限公司 | 91310113MA1GNTQ111 | GR202331000954 |
175 | 二一三电器(上海)有限公司 | 91310114703270728A | GR202331000994 |
176 | 上海上电电机股份有限公司 | 913100007687685518 | GR202331000995 |
177 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 913101145821456637 | GR202331001006 |
178 | 上海精顶塑胶制品有限公司 | 913101146318419146 | GR202331001008 |
179 | 上海贝通色彩科技有限公司 | 913100007030013092 | GR202331001018 |
180 | 章鱼博士智能技术(上海)有限公司 | 91310114MA7ANQ1M1Q | GR202331001022 |
181 | 上海骏梦网络科技有限公司 | 91310114694189177X | GR202331001032 |
182 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 9131000063081624X7 | GR202331001036 |
183 | 上海九周智能科技有限公司 | 91310114MA1GX4231U | GR202331001039 |
184 | 上海铨富再生资源有限公司 | 91310114MA1GW9W811 | GR202331001046 |
185 | 上海赛野实业有限公司 | 913101147970894868 | GR202331001055 |
186 | 上海指象智能科技有限公司 | 91310114MA1GUYXW1B | GR202331001088 |
187 | 上海品宅装饰科技有限公司 | 91310114342067838B | GR202331001120 |
188 | 上海雅昌艺术印刷有限公司 | 91310114789550818W | GR202331001138 |
189 | 上海腾华软件技术有限公司 | 91310114MA1GT3FJ0K | GR202331001156 |
190 | 上海志承新材料有限公司 | 91310107780007667N | GR202331001165 |
191 | 汇鼎数据科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUXFU89 | GR202331001168 |
192 | 上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司 | 91310114MA1GUGN15Y | GR202331001169 |
193 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 | 91310000692998798F | GR202331001206 |
194 | 鹏达精密包装材料(上海)有限公司 | 91310000760568045G | GR202331001215 |
195 | 上海熔圣船舶海洋工程技术有限公司 | 913101145631112227 | GR202331001218 |
196 | 上海玖行能源科技有限公司 | 91310112088597509W | GR202331001221 |
197 | 上海科德汽车部件有限公司 | 91310000763042006A | GR202331001262 |
198 | 上海盖世网络技术有限公司 | 91310114660710665C | GR202331001294 |
199 | 相舆科技(上海)有限公司 | 91310114082018190P | GR202331001296 |
200 | 索提斯云智控科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUYEJ45 | GR202331001327 |
201 | 方地应用技术(上海)有限公司 | 91310114MA1GXNPA7Y | GR202331001329 |
202 | 上海兵东测试技术有限公司 | 91310114MA1GT9JU2F | GR202331001346 |
203 | 上海胜游网络科技有限公司 | 91310114598160374W | GR202331001366 |
204 | 上海双宜环境科技有限公司 | 913101153243410042 | GR202331001383 |
205 | 保瀚科技发展(上海)有限公司 | 91310114MA1GX1JC5N | GR202331001385 |
206 | 上海恒心广告集团有限公司 | 91310114557467580Q | GR202331001409 |
207 | 上海小闲网络科技有限公司 | 91310114MA1GTF4T5K | GR202331001426 |
208 | 上海善真生物研发有限公司 | 91310105MA1FWJTT0J | GR202331001455 |
209 | 上海美增汽车测试技术有限公司 | 913101146941987949 | GR202331001461 |
210 | 上海胜华波汽车电器有限公司 | 91310114742125806L | GR202331001479 |
211 | 上海潓美医疗科技有限公司 | 91310114076401839U | GR202331001497 |
212 | 上海戴世智能科技有限公司 | 913101103244263156 | GR202331001501 |
213 | 爱普香料集团股份有限公司 | 9131000063207506XW | GR202331001502 |
214 | 纮华电子科技(上海)有限公司 | 913100006607611639 | GR202331001508 |
215 | 上海华力燃烧设备有限公司 | 91310114630636070X | GR202331001510 |
216 | 上海新数网络科技股份有限公司 | 91310000583408402Q | GR202331001519 |
217 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 91310000631191552K | GR202331001529 |
218 | 上海理想汽车科技有限公司 | 91310000MA1GXY3726 | GR202331001552 |
219 | 上海狄卫科技有限公司 | 91310112MA1GC4KB7N | GR202331001574 |
220 | 上海宏联汽车零部件有限公司 | 91310114579175597H | GR202331001577 |
221 | 上海我可了文化创意发展有限公司 | 91310113MA1GN7XQ0Q | GR202331001581 |
222 | 上海富田电气技术有限公司 | 913101146302119615 | GR202331001583 |
223 | 上海昊锌科技有限公司 | 91310114575848889F | GR202331001597 |
224 | 上海璞康医疗器械有限公司 | 91310114MA1GUK8M2G | GR202331001613 |
225 | 杰普仪器(上海)有限公司 | 91310114MA1GUB7CXB | GR202331001617 |
226 | 柏睿数据科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUYCF96 | GR202331001692 |
227 | 上海臻大机械有限公司 | 91310114758425141G | GR202331001713 |
228 | 上海大圣互娱信息技术有限公司 | 91310230MA1K179M9X | GR202331001720 |
229 | 象记(上海)生物科技有限公司 | 91310114059393689M | GR202331001722 |
230 | 上海汉喆电子科技有限公司 | 91310114MA1GTF6HX0 | GR202331001730 |
231 | 上海云信留客信息科技有限公司 | 91310114093475135C | GR202331001744 |
232 | 上海于万科技有限公司 | 91310114MA1GX50J2A | GR202331001750 |
233 | 上海昱地钢结构工程有限公司 | 91310114783132906T | GR202331001754 |
234 | 上海意素文化科技有限公司 | 91310114MA1GTJTC6T | GR202331001763 |
235 | 上海朴拙自动化设备有限公司 | 91310115MA1H8AJ30D | GR202331001764 |
236 | 上海诚数信息科技有限公司 | 91310114072958189N | GR202331001769 |
237 | 上海晖哲通讯科技有限公司 | 913101143323564769 | GR202331001799 |
238 | 上海望书归工程技术有限公司 | 91310114MA1GWU3B91 | GR202331001834 |
239 | 上海智全控制设备有限公司 | 91310114630720539H | GR202331001849 |
240 | 上海汽车制动系统有限公司 | 913100006072815318 | GR202331001858 |
241 | 上海通成企业发展有限公司 | 91310114703216537R | GR202331001859 |
242 | 合盛硅业(上海)有限公司 | 91310114MA1GXP6420 | GR202331001866 |
243 | 上海嘉好胶粘制品有限公司 | 913101147927388978 | GR202331001870 |
244 | 上海擎苍电气科技股份有限公司 | 91310120053046352K | GR202331001871 |
245 | 上海上大热处理有限公司 | 913101141336421970 | GR202331001884 |
246 | 上海雅运新材料有限公司 | 9131011476472448X6 | GR202331001936 |
247 | 上海铎石科技有限公司 | 91310114MA1GWATA1Y | GR202331001982 |
248 | 上海沪工汽车电器有限公司 | 913101141322937656 | GR202331002017 |
249 | 美蓝飘尔(上海)过滤设备有限公司 | 9131011459645298XF | GR202331002024 |
250 | 上海凌枭信息科技有限公司 | 91310114MA1GW53K4T | GR202331002035 |
251 | 上海千成模具科技有限公司 | 91310114786270466A | GR202331002041 |
252 | 上海酷移机器人有限公司 | 91310114MA1GYDXW67 | GR202331002085 |
253 | 上海创时汽车科技有限公司 | 91310000MA1GUWDY52 | GR202331002090 |
254 | 上海迈高网络技术有限公司 | 9131011476398620XE | GR202331002109 |
255 | 上海骞行信息科技有限公司 | 91310230MA1JYC9T95 | GR202331002125 |
256 | 上海横扫企业管理有限公司 | 91310114332651133E | GR202331002141 |
257 | 上海申传电气股份有限公司 | 91310000784752840D | GR202331002149 |
258 | 上海宝糖科技有限公司 | 91310114MA1GTWWP7W | GR202331002166 |
259 | 上海德莘科学仪器设备有限公司 | 91310114703436716L | GR202331002170 |
260 | 上海生大医保股份有限公司 | 91310000132248411J | GR202331002206 |
261 | 上海释汇信息科技有限公司 | 9131011032438643X4 | GR202331002210 |
262 | 上海海壁自动化科技有限公司 | 91310114MA1GWMMWXB | GR202331002230 |
263 | 上海华之邦能源设备有限公司 | 91310115MA1K4FRX1D | GR202331002265 |
264 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 91310000630452482T | GR202331002266 |
265 | 上海虔钺科技有限公司 | 91310112MA1GDJDY75 | GR202331002294 |
266 | 友铭信息技术(上海)有限公司 | 913101140781952318 | GR202331002306 |
267 | 上海明山路桥机械工程有限公司 | 913101146793203414 | GR202331002313 |
268 | 上海永疆环境工程有限公司 | 91310230MA1K0194X7 | GR202331002320 |
269 | 上海银鲨机器(集团)有限公司 | 91310114729380132A | GR202331002343 |
270 | 新三科材料科技(上海)有限公司 | 91310116777620153K | GR202331002351 |
271 | 鲨湾科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GUWM63Y | GR202331002353 |
272 | 上海致凯捷激光科技有限公司 | 9131011476425975XJ | GR202331002354 |
273 | 凌云天博光电科技股份有限公司 | 91310114738129935A | GR202331002405 |
274 | 上海利康消毒高科技有限公司 | 91310114133260244X | GR202331002435 |
275 | 沛岱(上海)汽车技术有限公司 | 91310114MA1GTX757A | GR202331002449 |
276 | 上海国泉科技有限公司 | 91310114MA1GWEF52B | GR202331002450 |
277 | 上海碧州环保能源科技有限公司 | 91310114695750966L | GR202331002463 |
278 | 上海斐宸电子科技有限公司 | 91310120MA1HL3MB7X | GR202331002479 |
279 | 上海帕克热敏陶瓷有限公司 | 91310114703358703M | GR202331002513 |
280 | 上海九源晟自动化有限公司 | 913101145588298468 | GR202331002518 |
281 | 上海一诺仪表有限公司 | 91310114631510568T | GR202331002529 |
282 | 上海定一水务科技有限公司 | 91310114059383130G | GR202331002533 |
283 | 上海累善机械科技有限公司 | 91310120301379333L | GR202331002544 |
284 | 上海光色智能科技有限公司 | 91310117332622885W | GR202331002545 |
285 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 91310114563112890H | GR202331002551 |
286 | 上海鸿维信息技术有限公司 | 91310114667808948L | GR202331002564 |
287 | 写逸网络科技(上海)有限公司 | 91310114MA1GT8MK7G | GR202331002573 |
288 | 上海创厚实业有限公司 | 91310117MA1J1GMM55 | GR202331002576 |
289 | 诚毓(上海)医疗器械有限公司 | 913101140935769996 | GR202331002580 |
290 | 上海睿丰自动化系统有限公司 | 91310114798925984G | GR202331002589 |
291 | 上海云未生物科技有限公司 | 91310114MA1GW8U86K | GR202331002593 |
292 | 上海华宝孔雀香精有限公司 | 913100007611555334 | GR202331002596 |
293 | 上海璞慧医疗器械有限公司 | 91310114MA1GW1FF9D | GR202331002603 |
294 | 上海如墨室内工程设计有限公司 | 91310114086226747H | GR202331002610 |
295 | 上海大华电器设备有限公司 | 91310000133602304B | GR202331002627 |
296 | 上海格鲁布科技有限公司 | 91310114312350747T | GR202331002628 |
297 | 上海佐鸣樱科技有限公司 | 91310114MA7AGF9C2G | GR202331002652 |
298 | 则正(上海)生物科技有限公司 | 91310114MA1GU00Y5C | GR202331002660 |
299 | 上海莉莉丝网络科技有限公司 | 9131011434217342X2 | GR202331002701 |
300 | 上海昭隆软件科技有限公司 | 91310114765582962X | GR202331002704 |
301 | 震旦(中国)有限公司 | 91310000607413282W | GR202331002723 |
302 | 上海晨晓电子科技有限公司 | 91310114757932475R | GR202331002728 |
303 | 上海凯工阀门股份有限公司 | 913101146305896733 | GR202331002732 |
304 | 上海噗呲网络科技有限公司 | 91310114MA1GUQMR98 | GR202331002777 |
305 | 上海信智精密光学有限公司 | 91310114076412642T | GR202331002790 |
306 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 91310000607401417A | GR202331002797 |
307 | 上海淞行实业有限公司 | 91310109631973423Q | GR202331002809 |
308 | 上海道之科技有限公司 | 91310114059383050W | GR202331002827 |
309 | 上海富方模具有限公司 | 91310120786267574B | GR202331002892 |
310 | 矽甲(上海)信息科技有限公司 | 91310114MA1GTCWG98 | GR202331002962 |
311 | 上海烨淮网络科技有限公司 | 91310114MA1GUA0395 | GR202331002994 |
312 | 上海鑫水机械有限公司 | 91310000703010379R | GR202331003004 |
313 | 上海金钢自控阀门有限公司 | 9131011367935068XQ | GR202331003010 |
314 | 上海巍测电子科技有限公司 | 91310115MA1H8PPD15 | GR202331003014 |
315 | 上海犀科环境科技有限公司 | 91310114312148792D | GR202331003016 |
316 | 回乡信息技术(上海)有限公司 | 91310000MA1GWM6P0Q | GR202331003028 |
317 | 上海旗继信息咨询有限公司 | 91310114051265834F | GR202331003029 |
318 | 上海库宝制冷设备有限公司 | 913101146316776596 | GR202331003032 |
319 | 上海欧菲智能车联科技有限公司 | 913101143420820187 | GR202331003037 |
320 | 意特利(上海)科技有限公司 | 91310114324511755H | GR202331003050 |
321 | 影漫(上海)文化创意有限公司 | 91310114MA1GWW2LXR | GR202331003052 |
322 | 上海伟翔众翼新能源科技有限公司 | 91310114MA1GW8CD27 | GR202331003057 |
323 | 上海动盟网络技术有限公司 | 91310114312367856Q | GR202331003059 |
324 | 上海海恩科技发展有限公司 | 91310114631570624E | GR202331003063 |
325 | 上海益吉科技有限公司 | 913101143507889936 | GR202331003071 |
326 | 上海盈俞企业发展有限公司 | 91310112312592308Q | GR202331003080 |
327 | 上海湖泉阀门集团有限公司 | 913101146793293037 | GR202331003097 |
328 | 上海上标汽车紧固件有限公司 | 913101146320392533 | GR202331003126 |
329 | 上海科先实业发展有限公司 | 91310114751453692J | GR202331003135 |
330 | 上海宽射科技有限公司 | 91310114MA1GW7RL0T | GR202331003161 |
