为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限: 2024年5月21日———5月25日。
监督电话:68281031
监督邮箱: talents@lingang.gov.cn
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 王*霜 | 321***199312****64 | 城林科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
2 | 胡*秋 | 372***199010****22 | 璞擎电子(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
3 | 盛 * | 310***199808****17 | 上海市新型互联网交换中心有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
4 | 陈*明 | 362***199407****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
5 | 魏*炎 | 140***199807****33 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
6 | 曾*安 | 430***199907****43 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
7 | 刘*灿 | 320***199212****10 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
8 | 李*丽 | 411***199810****65 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
9 | 周*雨 | 341***199305****20 | 璞擎电子(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
10 | 王 * | 342***199705****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
11 | 邓*威 | 320***199610****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
12 | 丁*骐 | 441***199911****79 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
13 | 管*锋 | 410***198209****19 | 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
14 | 戚*锋 | 310***198311****1X | 上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司 | 第一档 | 80000 |
15 | 章*敏 | 342***200010****30 | 城林科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
16 | 高*慧 | 370***199512****43 | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
17 | 冯 * | 511***199901****53 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
18 | 刘 * | 610***199108****56 | 上海唐锋能源科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
19 | 江 * | 340***199404****16 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第二档 | 20000 |
20 | 王*东 | 320***199505****17 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
21 | 李 * | 410***199711****79 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
22 | 练*涛 | 350***199803****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 覃*飞 | 430***199003****15 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
24 | 奚*晖 | 320***199605****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
25 | 沈*林 | 321***199412****26 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
26 | 张*昊 | 520***199606****11 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 申*轲 | 372***200005****13 | 上海格思信息技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
28 | 杨*亮 | 620***200108****12 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
29 | 陈*桥 | 342***199807****37 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
30 | 王*真 | 410***198811****2X | 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
31 | 裴* | 511***199601****05 | 艾里奥斯生物科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 杨*娴 | 410***200010****44 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
33 | 陈*强 | 320***199808****16 | 上海智能制造功能平台有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
34 | 唐 * | 511***200001****59 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
35 | 金 * | 310***199010****18 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
36 | 何*龙 | 450***200011****14 | 世芯电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
37 | 马*雯 | 360***200003****20 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
38 | 温*敬 | 140***199405****13 | 芯华章智能科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
39 | 何 * | 342***199411****94 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
40 | 毛*杰 | 320***199211****17 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
41 | 杜*强 | 310***198812****10 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
42 | 何 * | 370***199006****58 | 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
43 | 张 * | 342***199501****13 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
44 | 董*涛 | 371***198908****15 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
45 | 庞*妹 | 450***199909****60 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
46 | 杨 * | 210***199710****26 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
47 | 张*胜 | 411***199906****19 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
48 | 万*志 | 360***199611****12 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
49 | 王*华 | 654***199806****2X | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
50 | 万*佳 | 410***199711****21 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
51 | 俞 * | 340***199412****14 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
52 | 王*静 | 429***200007****49 | 上海瀚赛医疗科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
53 | 田*男 | 130***199601****1X | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
54 | 徐*攀 | 362***199201****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
55 | 黄*莲 | 500***199310****89 | 保视丽(上海)新材料科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
56 | 王 * | 140***199005****21 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
57 | 李*阳 | 372***199702****27 | 上海瀚赛医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 张*年 | 412***199810****3X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
59 | 李*兵 | 410***199810****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
60 | 吕 * | 140***199207****37 | 中晟半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
61 | 吴*航 | 341***199603****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
62 | 袁*亮 | 430***200102****14 | 上海红岩临芯半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
63 | 张*寒 | 420***199908****14 | 上海奥浦迈生物工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
64 | 黄*洁 | 654***200003****28 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
65 | 蔡*聪 | 410***199711****10 | 城林科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
66 | 常*宾 | 410***200001****30 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
67 | 支*盈 | 522***200003****47 | 上海奥浦迈生物工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
68 | 梁*春 | 340***198905****35 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
69 | 谢*帅 | 330***199312****37 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
70 | 梁*桂 | 450***199612****29 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
71 | 李 * | 341***199308****67 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
72 | 宋*群 | 360***199203****32 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
73 | 邓 * | 320***197904****19 | 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
74 | 尹 * | 342***199610****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
75 | 洪 * | 429***199110****75 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
76 | 安*伟 | 622***199309****17 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
77 | 朱*言 | 310***199703****21 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 于*婷 | 210***200011****21 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
79 | 赵*伟 | 370***199508****1X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
80 | 吴*帆 | 330***199810****17 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
81 | 李 * | 362***199804****56 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
82 | 谷*全 | 220***199010****13 | 上海思格源智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
83 | 钟*正 | 360***199809****14 | 上海交大智邦科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 王 * | 340***199505****59 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
85 | 聂*欣 | 362***198809****19 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
86 | 许*冬 | 210***199401****43 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
87 | 于*垅 | 220***199407****10 | 上海芯鳍集成电路有限公司 | 第三档 | 10000 |
88 | 王*成 | 320***199701****31 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
89 | 宋*燕 | 320***199408****21 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
90 | 孟*真 | 410***199709****6X | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
91 | 张*宸 | 410***199612****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
92 | 董*文 | 370***199606****4X | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
93 | 窦*旭 | 130***198511****18 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
94 | 叶*波 | 342***199812****36 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
95 | 孟*茂 | 370***199607****10 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 阮 * | 352***199012****23 | 上海聚创智行智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
97 | 陈 * | 320***198905****27 | 海贝彼欧汽车零部件(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
98 | 杨*明 | 340***198609****1X | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
99 | 许*晴 | 410***199704****24 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
100 | 赵*豪 | 610***199606****18 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
101 | 王*甫 | 330***200107****14 | 上海楷领科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
102 | 陈*行 | 310***199912****12 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
103 | 薛*龙 | 341***199409****11 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
104 | 李 * | 130***200011****34 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
105 | 杨*洁 | 622***199301****69 | 上海澳斯康生物制药有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
106 | 汪*晶 | 340***199809****37 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
107 | 张*来 | 410***199309****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
108 | 许 * | 342***199512****11 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
109 | 胡*燕 | 410***199105****49 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
110 | 宋*宇 | 370***199611****13 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
111 | 侯 * | 511***199309****15 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
112 | 杨 * | 321***199711****17 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
113 | 赵*睿 | 330***199904****35 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
114 | 周*琦 | 211***200110****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
115 | 卢*明 | 411***199306****77 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
116 | 王 * | 340***198002****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第一档 | 80000 |
117 | 蔡*娜 | 410***200109****20 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
118 | 焦*翠 | 372***199001****26 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
119 | 杨 * | 410***199510****7X | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
120 | 周 * | 420***199401****19 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
121 | 范*圆 | 652***199909****15 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
122 | 许*法 | 371***199211****31 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
123 | 韩 * | 220***198912****15 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
124 | 高*娜 | 610***199805****87 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
125 | 卞*颖 | 320***199406****61 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
126 | 施 * | 321***199611****25 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
127 | 王*鸣 | 320***199503****36 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
128 | 琚*强 | 410***199306****39 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
129 | 黄*平 | 360***199509****19 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
130 | 胡*伟 | 360***199603****31 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
131 | 董 * | 321***199303****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
132 | 焦*泽 | 370***199908****7X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
133 | 郭 * | 620***199609****16 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
134 | 董 * | 320***199503****36 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
135 | 师*娟 | 612***199005****27 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第三档 | 10000 |
136 | 王*俊 | 411***200005****57 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
137 | 曹 * | 320***199702****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
138 | 管*萍 | 341***199902****45 | 上海天岳半导体材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
139 | 李*宇 | 210***200008****33 | 上海信辉科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
140 | 张*耀 | 411***199511****14 | 星奇(上海)半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
141 | 陈*萍 | 350***199711****24 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
142 | 刘 * | 421***199408****57 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
143 | 潘*正 | 341***199409****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
144 | 涂*志 | 340***198909****15 | 上海谙邦半导体设备有限公司 | 第二档 | 20000 |
145 | 金 * | 620***198910****56 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。