为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公接受社会监督。公示期限:2024年7月22日–7月26日。示,
监督电话:68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.c
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 俞*前 | 320***199510****14 | 上海积塔半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
2 | 吴*浩 | 330***199811****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
3 | 甘* | 130***199408****3X | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
4 | 刘*霞 | 130***199409****22 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
5 | 李*川 | 620***199509****31 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
6 | 王*辉 | 412***199511****10 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
7 | 金*伟 | 350***199703****15 | 上海临港新片区跨境数据科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
8 | 王*众 | 372***199101****15 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
9 | 史* | 330***199801****48 | 上海翊科聚合物科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
10 | 叶*源 | 500***199802****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
11 | 王*静 | 130***199508****27 | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
12 | 张*强 | 342***199903****70 | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
13 | 冯* | 320***199004****50 | 城地香江(上海)云计算有限公司 | 第二档 | 20000 |
14 | 匡* | 520***199603****14 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
15 | 房*伟 | 372***199602****28 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
16 | 沈*怡 | 310***199407****14 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
17 | 缪*琪 | 411***199903****26 | 上海眸信科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
18 | 何* | 411***200003****67 | 上海榕融新材料科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
19 | 阮* | 342***199606****13 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 苏*奇 | 210***199403****16 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
21 | 周*婷 | 420***200103****41 | 上海先积集成电路有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
22 | 李* | 210***198903****2X | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
23 | 张*杰 | 321***199307****11 | 中国电气装备集团绿色能源科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
24 | 宋* | 120***199202****18 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
25 | 何*山 | 340***199606****33 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
26 | 王*球 | 431***199205****18 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
27 | 马*航 | 140***199804****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
28 | 王*宇 | 370***199801****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
29 | 丁* | 340***199511****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
30 | 刘*铭 | 220***199102****96 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
31 | 王*建 | 320***199109****34 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
32 | 陶* | 654***199108****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
33 | 鲁*成 | 342***199703****13 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
34 | 吴*鑫 | 330***199404****12 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
35 | 汪* | 340***199608****19 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
36 | 郝*琦 | 342***199903****91 | 上海思格新能源技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
37 | 赖*宇 | 360***199212****14 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
38 | 申*旺 | 522***199910****54 | 上海鲲游科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
39 | 王* | 421***199309****59 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
40 | 孔* | 320***199207****30 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
41 | 徐*荣 | 320***199701****16 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
42 | 张*杰 | 310***199111****18 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
43 | 王*然 | 610***199806****44 | 理纯(上海)洁净技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
44 | 米*庆 | 371***199406****22 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
45 | 文*军 | 430***199311****4X | 上海律致氢能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
46 | 张*舒 | 511***199709****89 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
47 | 钱*涛 | 340***199306****17 | 上海沛塬电子有限公司 | 第二档 | 20000 |
48 | 吴* | 321***199506****13 | 上海药明检测有限公司 | 第二档 | 20000 |
49 | 王* | 230***199710****21 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
50 | 陆* | 310***199905****28 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
51 | 周* | 340***199611****10 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
52 | 张*辉 | 142***199209****39 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
53 | 桂*茜 | 341***199806****24 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
54 | 谢* | 342***199801****2X | 上海聪链信息科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
55 | 王* | 370***198909****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
56 | 张*波 | 412***199707****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
57 | 杨*莉 | 421***199901****22 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 周*佳 | 330***199702****64 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
59 | 赵*坤 | 140***199903****27 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
60 | 范*澄 | 320***199805****3X | 乐孜芯创半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
61 | 牛*晴 | 411***199508****22 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
62 | 彭*银 | 411***199003****36 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
63 | 杨* | 320***199801****84 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
64 | 焦*文 | 370***199708****14 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
65 | 刘* | 620***199504****15 | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
66 | 周* | 320***199407****33 | 上海沛塬电子有限公司 | 第二档 | 20000 |
67 | 谌*伟 | 420***199309****37 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
68 | 魏* | 320***199001****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
69 | 刘* | 220***199510****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
70 | 孙*兴 | 150***199202****30 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
71 | 汤* | 341***199802****51 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
72 | 常*晶 | 341***199812****44 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
73 | 王*之 | 340***199901****17 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
74 | 洪*英 | 350***198807****43 | 保视丽(上海)新材料科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
75 | 付*涛 | 130***199012****17 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
76 | 陈* | 321***199002****56 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
77 | 黄*智 | 450***199803****13 | 新奥能源动力科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 刘* | 220***199209****19 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
79 | 李*梅 | 320***199805****2X | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
80 | 王* | 411***199605****87 | 上海芯密科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
81 | 史*文 | 412***199610****32 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
82 | 张*皓 | 140***199703****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
83 | 姚* | 411***199110****18 | 上海芯密科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
84 | 韩*萱 | 210***200007****53 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
85 | 熊*琪 | 340***199205****2X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
86 | 周* | 320***199409****14 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
87 | 岳*文 | 412***199602****29 | 上海透景诊断科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
88 | 贾*真 | 370***199112****16 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
89 | 张*月 | 320***199601****29 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司上海分院 | 第三档 | 10000 |
90 | 程*发 | 362***198912****57 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
91 | 丁* | 360***199305****14 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
92 | 李*豪 | 411***199902****36 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
93 | 任*萍 | 370***198909****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
94 | 刘*伟 | 350***199511****39 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
95 | 钟* | 430***199807****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 韩* | 131***199801****18 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
97 | 孙*军 | 371***199701****12 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
98 | 岳*才 | 410***199205****11 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
99 | 苟*铖 | 522***199804****50 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
100 | 郭*博 | 412***199706****55 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 柴* | 320***199711****44 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
102 | 贾*起 | 370***199307****13 | 卡哥特科工业(中国)有限公司 | 第二档 | 20000 |
103 | 侯*钰 | 341***199904****28 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
104 | 黄*花 | 320***200103****60 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
105 | 乐*文 | 420***199305****19 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
106 | 黄*辉 | 320***199506****12 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
107 | 林*辉 | 350***199805****18 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
108 | 张*利 | 622***200110****33 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
109 | 肖*宁 | 342***199507****43 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
110 | 刘* | 411***198901****26 | 和元智造(上海)基因技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
111 | 邓*予 | 220***199802****28 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
112 | 李*辉 | 211***199912****17 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 第三档 | 10000 |
113 | 刘*鹏 | 130***199401****10 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
114 | 徐* | 330***199301****33 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
115 | 许*宾 | 320***199303****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
116 | 闵*玉 | 341***199511****84 | 上海治臻新能源股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
117 | 孙*升 | 230***200012****18 | 强一半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
118 | 刘*君 | 340***199112****16 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
119 | 沙*松 | 371***199810****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
120 | 刘*江 | 530***199602****48 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
121 | 杨* | 533***199803****35 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
122 | 李*兴 | 130***199504****5X | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
123 | 管*林 | 231***199104****2X | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
124 | 何*平 | 610***199607****27 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
125 | 汪*飞 | 622***199808****28 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
126 | 孙* | 320***199504****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
127 | 喻*伟 | 411***199810****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
128 | 张*宇 | 210***199609****31 | 上海秦耀航空试验技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
129 | 徐* | 320***199704****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
130 | 游* | 430***199111****38 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
131 | 葛*霞 | 410***199409****24 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
132 | 林*磊 | 410***199103****32 | 上海律致氢能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
133 | 朱*佳 | 622***200111****88 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
134 | 朱* | 522***199502****11 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
135 | 崔*显 | 411***199512****98 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
136 | 张*嵘 | 320***199806****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
137 | 潘* | 340***199503****13 | 新奥能源动力科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
138 | 李*睿 | 230***199901****14 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
139 | 王* | 142***199412****67 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
140 | 姜*武 | 341***199711****38 | 上海临港电力电子研究有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
141 | 任* | 321***198910****96 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
142 | 王*举 | 210***199910****39 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
143 | 姚*林 | 513***199911****13 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
144 | 龚*林 | 340***198305****18 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
145 | 徐*强 | 340***199301****10 | 上海律致氢能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
146 | 肖*麟 | 510***199611****38 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
147 | 景*兄 | 620***199602****6X | 上海奥科远制药有限公司 | 第三档 | 10000 |
148 | 王*峰 | 332***199809****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
149 | 孙* | 320***199704****19 | 上海华岭申瓷集成电路有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
150 | 陈*云 | 511***200106****24 | 上海安馨信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
151 | 秦* | 310***199001****39 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
152 | 蔡*蕾 | 341***199502****29 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
153 | 刘*娜 | 410***199208****83 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
154 | 黄*宇 | 430***199907****74 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
155 | 鲁* | 610***199207****25 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
156 | 蔡*月 | 411***199102****25 | 美度可医疗科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
157 | 肖*菽 | 533***199709****47 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
158 | 沈*杰 | 310***199905****1X | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。