根据《临港新片区大学生实习补贴实施办法》,经审核,现对申请大学生实习补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2025年2月26日–3月2日。
监督电话:58281501、68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.c
临港新片区人才工作领导小组办公室
2025年2月26日
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 申请单位 | 学历及年级 | 申请补贴类型 | 补贴月数 | 补贴总金额(元) | 本次拟补贴金额(元) |
1 | 徐王栋 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
2 | 韩启越 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
3 | 伏叙朋 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
4 | 季金露 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
5 | 李广跃 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
6 | 滕张莹 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
7 | 张海平 | 上海予君生物科技发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
8 | 黄伟杰 | 上海碧途生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
9 | 张智军 | 上海碧途生物技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
10 | 刘淦生 | 上海碧途生物技术有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 36000 | 18000 |
11 | 宫开鑫 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
12 | 刘志祥 | 上海飞轩传感器技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
13 | 陈盼盼 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
14 | 陈欣蕊 | 上海碧途生物技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
15 | 王辉明 | 上海森桓新材料科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
16 | 董卉劼 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
17 | 孔祥欣 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
18 | 陈嘉乐 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
19 | 苗立帅 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
20 | 兰子昕 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
21 | 刘智远 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
22 | 贾梦茹 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
23 | 陆星缘 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
24 | 田巧玲 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
25 | 黄雪樱 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
26 | 陈宇婷 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
27 | 刘子兰 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
28 | 陈卓 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
29 | 季佳欣 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
30 | 吴雨芮 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
31 | 罗淇 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
32 | 庞珺 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
33 | 郑婕 | 鸿舸半导体设备(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
34 | 袁涛 | 上海深渊生物医学工程有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
35 | 金鑫 | 上海眸信科技有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 2 | 12000 | 6000 |
36 | 盛文祺 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
37 | 李宗熹 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
38 | 努尔比耶·艾山江 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
39 | 程静 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
40 | 毛翼婷 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
41 | 尚娇娇 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
42 | 余泽鹏 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
43 | 黄钊 | 上海眸信科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
44 | 滕文璠 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
45 | 王景奇 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
46 | 杜心宇 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
47 | 韩顺 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 3000 | 1500 |
48 | 王菁菁 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
49 | 李静涛 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
50 | 李邦彦 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
51 | 李嘉杰 | 格科半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
52 | 李敏昊 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
53 | 张星晨 | 上海交大智邦科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
54 | 林子凡 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
55 | 张予然 | 北京金杜(上海临港新片区)律师事务所 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
56 | 张友艺 | 上海海大创业孵化器有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
57 | 倪明亮 | 上海聪链信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
58 | 颜廷婷 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
59 | 俞睿 | 上海眸信科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
60 | 柳弼二 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
61 | 杜晓毅 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
62 | 李梦雷 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
63 | 郎帅 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
64 | 张龙桥 | 格科半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
65 | 曲显航 | 上海临科智华数字科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
66 | 耿淏哲 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
67 | 全别雨 | 上海予君生物科技发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
68 | 王崇宇 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
69 | 张钧杰 | 上海眸信科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
70 | 车玥蓉 | 上海海大创业孵化器有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
71 | 蒋兆青 | 上海商汤科技开发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
72 | 陈亮 | 上海积塔半导体有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 5 | 25000 | 12500 |
73 | 陶欣蕾 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
74 | 张天一 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
75 | 王梦林 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
76 | 杨吉成 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
77 | 陈锐 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
78 | 徐志华 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
79 | 钱曦蕾 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
80 | 汪政位 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
81 | 谢彤 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
82 | 金伟歌 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
83 | 朱正航 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
84 | 肖彤彤 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
85 | 颜涵 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
86 | 丁振源 | 上海交大智邦科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
87 | 严凯歌 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
88 | 李星言 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
89 | 秦榕 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
90 | 杨明康 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
91 | 张宇昊 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
92 | 岑德阔 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
93 | 马政坤 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
94 | 张沁轩 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
95 | 牟桐 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
96 | 王怡蕾 | 上海成电福智科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
97 | 杜诗雷 | 上海石油天然气交易中心有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
98 | 方建勋 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
99 | 金志伟 | 科尼港口机械(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
100 | 孙洋 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
101 | 周子尧 | 北京金杜(上海临港新片区)律师事务所 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
102 | 于海文 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 30000 | 15000 |
103 | 要佳桐 | 深思考人工智能科技(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
104 | 秦梦婷 | 深思考人工智能科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
105 | 肖博远 | 达波科技(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 5 | 30000 | 15000 |
106 | 刘培森 | 达波科技(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 5 | 30000 | 15000 |
107 | 寇亚丽 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
108 | 高嘉骏 | 达波科技(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 3 | 18000 | 9000 |
109 | 周鑫辰 | 达波科技(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 5 | 30000 | 15000 |
110 | 邓博星 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
111 | 霍亚楠 | 上海海大创业孵化器有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
112 | 张祎珂 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
113 | 杨慧琳 | 上海第一机床厂有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
114 | 卞如梦 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
115 | 林思翰 | 上海水大技术转移有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
116 | 夏雨甜 | 上海臻格生物技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
117 | 周鸿运 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
118 | 管清羽 | 格科半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
119 | 李娟 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
120 | 张茂盛 | 上海深渊生物医学工程有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
121 | 龙慧琴 | 上海予君生物科技发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
122 | 郑龙泽 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
123 | 尤清扬 | 上海予君生物科技发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
124 | 张何成 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
125 | 张济铄 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
126 | 陆文韬 | 上海商汤科技开发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
127 | 白馨月 | 上海商汤科技开发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
128 | 张翔昱 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
129 | 杨若彤 | 弥费科技(上海)股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
130 | 刘牧源 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
131 | 程志祥 | 上海眸信科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
132 | 吴泽贤 | 上海商汤科技开发有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
133 | 梅依航 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
134 | 罗石权 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
135 | 郭瑞 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
136 | 王梦梦 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
137 | 秦权 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
138 | 员潮霖 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
139 | 张保松 | 上海先积集成电路有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
140 | 金屹阳 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
141 | 胡馨丹 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
142 | 王志强 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
143 | 熊紫怡 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
144 | 任君彬 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
145 | 周纪超 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
146 | 姜胤添 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
147 | 丁洋洋 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
148 | 向永丰 | 上海莘临科技发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
149 | 魏思 | 上海小零网络科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
150 | 杨子祺 | 上海第一机床厂有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
151 | 杨涵轲 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
152 | 许庆尧 | 光华临港工程应用技术研发(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
153 | 刘文凯 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 3 | 15000 | 7500 |
154 | 曾薪屹 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
155 | 沈思含 | 上海城投兴港投资建设(集团)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
156 | 杨子渔 | 特斯拉(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 2 | 12000 | 6000 |
157 | 谢文谊 | 上海飞机制造有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
158 | 孙宇 | 上海飞机制造有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
159 | 李亚茹 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
160 | 郭游 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
161 | 唐露涔 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
162 | 耿皓 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
163 | 唐纪斌 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
164 | 李天逸 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
165 | 刘荣宏 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
166 | 朱邦涛 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
167 | 徐元 | 上海水大技术转移有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
168 | 时春粤 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
169 | 张郅奕 | 浦临智科(上海)技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
170 | 王超群 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
171 | 缪崇锦 | 汉萨福莱柯思液压技术(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
172 | 陆学伟 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
173 | 李旗 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
174 | 袁久达 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
175 | 禹文材 | 上海飞机制造有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
176 | 潘家怡 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
177 | 牟栩荣 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
178 | 唐钰灵 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
179 | 傅嘉敏 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
180 | 刘强 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
181 | 丁乙 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
182 | 陈天意 | 上海海空添马传感技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
183 | 闫一钒 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
184 | 黄从发 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
185 | 张燕 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
186 | 葛广富 | 上海屹锂新能源科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
187 | 林欣贤 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
188 | 刘跃东 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
189 | 吴翌轩 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
190 | 季桂甲 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
191 | 倪添晟 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
192 | 邓喻滔 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
193 | 柳世乾 | 上海积塔半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
194 | 赵永昊 | 上海核能装备测试验证中心有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
195 | 朱峰 | 上海飞机制造有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
196 | 姜学斌 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
197 | 谢毅 | 上海积塔半导体有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
198 | 杨惠婷 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
199 | 余鑫伟 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
200 | 裴佳铭 | 上海亚太台风研究中心 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
201 | 艾佳怡 | 上海芯源微企业发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
202 | 韩宁 | 上海第一机床厂有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
203 | 唐振宇 | 上海臻格生物技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
204 | 张若琳 | 上海石油天然气交易中心有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
205 | 杨秀涓 | 中微半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
206 | 袁崇越 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
207 | 施家瑜 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
208 | 林瑞焜 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
209 | 杨雨轩 | 上海市浦东新区建平临港中学 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
210 | 张乐 | 中微半导体(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
211 | 钟超 | 上海亚太台风研究中心 | 本科三年级以上 | 前50% | 1 | 2000 | 1000 |
212 | 李艳慧 | 上海飞奥信息技术服务有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
213 | 帕提古丽·阿布都拉 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
214 | 阮乘韬 | 上海家佳宝智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
215 | 王晓彤 | 上海海空添马传感技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
216 | 黄榆雯 | 格科半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
217 | 黄雪玲 | 上海聪链信息科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
218 | 孙夏恩 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
219 | 王轩 | 浦临智科(上海)技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。