根据《上海市企业技术中心管理办法》(沪经信规范〔2022〕3号)和《上海市市级企业技术中心认定评价工作指南》(沪经信技〔2022〕145号)等文件规定,经审核评价,上海市市级企业技术中心2023年度评价结果公布如下:
通过评价的企业技术中心共637家。其中:上海凯赛生物技术股份有限公司等80家企业技术中心的评价得分在90分及以上,评为优秀;上海理想信息产业(集团)有限公司等525家企业技术中心的评价得分为65分至90分(不含90分),评为良好;上海七牛信息技术有限公司等32企业技术中心的评价得分为60分(含60分)至65分(不含65分),评为基本合格。
未通过评价的企业技术中心共56家。其中:16家企业技术中心评价得分为60分以下,评为不合格;15家企业技术中心未达到最低认定指标要求;27家企业技术中心未提交评价材料。
根据《上海市企业技术中心管理办法》,希望获得优秀的80家企业技术中心,再接再厉,加大创新投入。对评价结果为基本合格的32家企业技术中心,要积极整改,各区政府、各控股(集团)公司等主管部门要做好督促检查。
特此通知。
附件
2023年度通过市级企业技术中心评价的企业名单
序号 | 企业名称 | 评价结果 |
浦东新区 | ||
1 | 上海凯赛生物技术股份有限公司 | 优秀 |
2 | 晶晨半导体(上海)股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海传英信息技术有限公司 | 优秀 |
5 | 上海海雁医药科技有限公司 | 优秀 |
6 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 | 优秀 |
7 | 上海现代制药股份有限公司 | 优秀 |
8 | 翱捷科技股份有限公司 | 优秀 |
9 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 优秀 |
10 | 延锋国际座椅系统有限公司 | 优秀 |
11 | 芯原微电子(上海)股份有限公司 | 优秀 |
12 | 上海寒武纪信息科技有限公司 | 优秀 |
13 | 盛美半导体设备(上海)股份有限公司 | 优秀 |
14 | 上海建工二建集团有限公司 | 优秀 |
15 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 优秀 |
16 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 | 优秀 |
17 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 优秀 |
18 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 优秀 |
19 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 优秀 |
20 | 中船动力研究院有限公司 | 优秀 |
21 | 上海奥威科技开发有限公司 | 优秀 |
22 | 上海飞机制造有限公司 | 优秀 |
23 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 优秀 |
24 | 中远海运科技股份有限公司 | 优秀 |
25 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 优秀 |
26 | 上海飞奥燃气设备有限公司 | 优秀 |
27 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 优秀 |
28 | 上海逸思医疗科技股份有限公司 | 优秀 |
29 | 安集微电子科技(上海)股份有限公司 | 优秀 |
30 | 上海汇友精密化学品有限公司 | 优秀 |
31 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 优秀 |
32 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 良好 |
33 | 博通集成电路(上海)股份有限公司 | 良好 |
34 | 上海建工五建集团有限公司 | 良好 |
35 | 欧普照明股份有限公司 | 良好 |
36 | 上海海优威新材料股份有限公司 | 良好 |
37 | 台达电子企业管理(上海)有限公司 | 良好 |
38 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 良好 |
39 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
40 | 上海皓元医药股份有限公司 | 良好 |
41 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 良好 |
42 | 新智认知数据服务有限公司 | 良好 |
43 | 云赛智联股份有限公司 | 良好 |
44 | 上海思立微电子科技有限公司 | 良好 |
45 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 良好 |
46 | 上海上药新亚药业有限公司 | 良好 |
47 | 中船航海科技有限责任公司 | 良好 |
48 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 | 良好 |
49 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 良好 |
50 | 上海摩恩电气股份有限公司 | 良好 |
51 | 上海海勃物流软件有限公司 | 良好 |
52 | 环旭电子股份有限公司 | 良好 |
53 | 上海山南勘测设计有限公司 | 良好 |
54 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 良好 |
55 | 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 | 良好 |
56 | 上海华虹集成电路有限责任公司 | 良好 |
57 | 上海大汉三通通信股份有限公司 | 良好 |
58 | 中国电建集团上海能源装备有限公司 | 良好 |
59 | 上海园林(集团)有限公司 | 良好 |
60 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 良好 |
61 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 良好 |
62 | 上海帜讯信息技术股份有限公司 | 良好 |
63 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 良好 |
64 | 华域三电汽车空调有限公司 | 良好 |
65 | 上海良友(集团)有限公司 | 良好 |
66 | 国网上海市电力公司 | 良好 |
67 | 中船海洋动力部件有限公司 | 良好 |
68 | 上海通领汽车科技股份有限公司 | 良好 |
69 | 开能健康科技集团股份有限公司 | 良好 |
70 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 良好 |
71 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 良好 |
72 | 上海松下微波炉有限公司 | 良好 |
73 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | 良好 |
74 | 上海东方久乐汽车安全气囊有限公司 | 良好 |
75 | 上海杉杉科技有限公司 | 良好 |
76 | 聚辰半导体股份有限公司 | 良好 |
77 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 良好 |
78 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 良好 |
79 | 上海金仕达软件科技有限公司 | 良好 |
80 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 良好 |
81 | 上海法雷奥汽车电器系统有限公司 | 良好 |
82 | 帕克环保技术(上海)有限公司 | 良好 |
83 | 上海城建物资有限公司 | 良好 |
84 | 上海马勒热系统有限公司 | 良好 |
85 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 良好 |
86 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 | 良好 |
87 | 上海航天能源股份有限公司 | 良好 |
88 | 上海互联网软件集团有限公司 | 良好 |
89 | 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司 | 良好 |
90 | 银联数据服务有限公司 | 良好 |
91 | 上海复旦张江生物医药股份有限公司 | 良好 |
92 | 上海思乐得不锈钢制品有限公司 | 良好 |
93 | 上海旭东海普药业有限公司 | 良好 |
94 | 京西重工(上海)有限公司 | 良好 |
95 | 上海海泰汽配有限公司 | 良好 |
96 | 科博达技术股份有限公司 | 良好 |
97 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 良好 |
98 | 上海二三四五网络科技有限公司 | 良好 |
99 | 中建港航局集团有限公司 | 良好 |
100 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 良好 |
101 | 上海天华建筑设计有限公司 | 良好 |
102 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 | 良好 |
103 | 上海奥达科股份有限公司 | 良好 |
104 | 中科新松有限公司 | 良好 |
105 | 上海英恒电子有限公司 | 良好 |
106 | 上海纳尔实业股份有限公司 | 良好 |
107 | 联创汽车电子有限公司 | 良好 |
108 | 上海合全药物研发有限公司 | 良好 |
109 | 汇纳科技股份有限公司 | 良好 |
110 | 上海金自天正信息技术有限公司 | 良好 |
111 | 上海长顺电梯电缆有限公司 | 良好 |
112 | 维亚生物科技(上海)有限公司 | 良好 |
113 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 良好 |
114 | 上海连尚网络科技有限公司 | 良好 |
115 | 中建八局装饰工程有限公司 | 良好 |
116 | 上海敏泰液压股份有限公司 | 良好 |
117 | 博格华纳(上海)汽车燃油系统有限公司 | 良好 |
118 | 上海华讯网络系统有限公司 | 良好 |
119 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 良好 |
120 | 瑞庭网络技术(上海)有限公司 | 良好 |
121 | 万得信息技术股份有限公司 | 良好 |
122 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 良好 |
123 | 上海仪电物联技术股份有限公司 | 良好 |
124 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 良好 |
125 | 上海仪电智能电子有限公司 | 良好 |
126 | 万向钱潮(上海)汽车系统有限公司 | 良好 |
127 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 良好 |
128 | 上海数讯信息技术有限公司 | 良好 |
129 | 上海能源建设集团有限公司 | 良好 |
130 | 上海恩坦华汽车门系统有限公司 | 良好 |
131 | 上海博达数据通信有限公司 | 良好 |
132 | 上海公元建材发展有限公司 | 良好 |
133 | 上海睿智化学研究有限公司 | 良好 |
134 | 上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 良好 |
135 | 华存数据信息技术有限公司 | 良好 |
136 | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 | 良好 |
137 | 上海浦东路桥(集团)有限公司 | 良好 |
138 | 上海网达软件股份有限公司 | 良好 |
139 | 上海索广映像有限公司 | 良好 |
140 | 上海金陵电子网络股份有限公司 | 良好 |
141 | 银联商务股份有限公司 | 良好 |
142 | 上海大智慧股份有限公司 | 良好 |
143 | 上海华为技术有限公司 | 良好 |
144 | 华大半导体有限公司 | 良好 |
145 | 上海通贸国际供应链管理有限公司 | 良好 |
146 | 上海帆声图像科技有限公司 | 良好 |
147 | 上海申光高强度螺栓有限公司 | 良好 |
148 | 上工申贝(集团)股份有限公司 | 良好 |
149 | 上海七牛信息技术有限公司 | 基本合格 |
150 | 蒂森克虏伯普利斯坦汽车零部件(上海)有限公司 | 基本合格 |
151 | 上海药明生物技术有限公司 | 基本合格 |
152 | 快钱支付清算信息有限公司 | 基本合格 |
153 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 基本合格 |
154 | 上海康耐特光学有限公司 | 基本合格 |
155 | 上海丽珠制药有限公司 | 基本合格 |
156 | 马瑞利(中国)有限公司 | 基本合格 |
黄浦区 | ||
1 | 上海东软载波微电子有限公司 | 优秀 |
2 | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 优秀 |
3 | 上海闻泰电子科技有限公司 | 良好 |
4 | 上海三枪(集团)有限公司 | 良好 |
5 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 良好 |
6 | 上海老凤祥有限公司 | 良好 |
7 | 上海电信科技发展有限公司 | 良好 |
8 | 上海建材(集团)有限公司 | 良好 |
9 | 上海瀚银信息技术有限公司 | 良好 |
静安区 | ||
1 | 鼎捷软件股份有限公司 | 优秀 |
2 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 优秀 |
3 | 东方有线网络有限公司 | 优秀 |
4 | 上海电器股份有限公司人民电器厂 | 优秀 |
5 | 莱茵技术(上海)有限公司 | 良好 |
6 | 光明牧业有限公司 | 良好 |
7 | 上海铁路通信有限公司 | 良好 |
8 | 上海市机电设计研究院有限公司 | 良好 |
9 | 通号通信信息集团上海有限公司 | 良好 |
10 | 上海海鹰机械厂 | 良好 |
11 | 中建五局华东建设有限公司 | 良好 |
12 | 上海东方传媒技术有限公司 | 良好 |
13 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 良好 |
14 | 中铁上海工程局集团市政环保工程有限公司 | 良好 |
15 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 良好 |
16 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海灿瑞科技股份有限公司 | 良好 |
18 | 舜杰建设(集团)有限公司 | 良好 |
19 | 上海鸣啸信息科技股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海晶赞融宣科技有限公司 | 良好 |
21 | 上海聚水潭网络科技有限公司 | 良好 |
22 | 上海风语筑文化科技股份有限公司 | 良好 |
徐汇区 | ||
1 | 中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | 优秀 |
2 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海隧道工程股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 | 优秀 |
5 | 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司 | 优秀 |
6 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 良好 |
7 | 延锋伟世通电子科技(上海)有限公司 | 良好 |
8 | 上海电动工具研究所(集团)有限公司 | 良好 |
9 | 上海倍安实业有限公司 | 良好 |
10 | 上海东升新材料有限公司 | 良好 |
11 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 良好 |
12 | 上海仪电汽车电子系统有限公司 | 良好 |
13 | 3M中国有限公司 | 良好 |
14 | 上海大唐移动通信设备有限公司 | 良好 |
15 | 上海先进半导体制造有限公司 | 良好 |
16 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 良好 |
18 | 上海航天动力科技工程有限公司 | 良好 |
19 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海实业交通电器有限公司 | 良好 |
21 | 上海三瑞高分子材料股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海卓易科技股份有限公司 | 良好 |
23 | 上海复深蓝软件股份有限公司 | 良好 |
24 | 上海中远船务工程有限公司 | 良好 |
25 | 上海金脉电子科技有限公司 | 良好 |
26 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 | 良好 |
27 | 宝付网络科技(上海)有限公司 | 良好 |
28 | 上海安吉星信息服务有限公司 | 良好 |
长宁区 | ||
1 | 中颖电子股份有限公司 | 优秀 |
2 | 上海瀚讯信息技术股份有限公司 | 良好 |
3 | 深兰科技(上海)有限公司 | 良好 |
4 | 上海市建工设计研究总院有限公司 | 良好 |
5 | 上海纺织(集团)有限公司 | 良好 |
6 | 舜元建设(集团)有限公司 | 良好 |
7 | 上海精益电器厂有限公司 | 良好 |
8 | 芯讯通无线科技( 上海)有限公司 | 良好 |
9 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 | 良好 |
10 | 上海威士顿信息技术股份有限公司 | 良好 |
11 | 上海机场(集团)有限公司 | 良好 |
12 | 春秋航空股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海誉帆环境科技股份有限公司 | 良好 |
14 | 上海银联电子支付服务有限公司 | 基本合格 |
普陀区 | ||
1 | 上海电机系统节能工程技术研究中心有限公司 | 优秀 |
2 | 上海浦江缆索股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海华明电力设备制造有限公司 | 优秀 |
4 | 上海康鹏科技股份有限公司 | 优秀 |
5 | 上海电科智能系统股份有限公司 | 良好 |
6 | 上海致达科技集团有限公司 | 良好 |
7 | 波克科技股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 良好 |
10 | 上海顺灏新材料科技股份有限公司 | 良好 |
11 | 中铁市政环境建设有限公司 | 良好 |
12 | 劲霸男装(上海)有限公司 | 良好 |
13 | 上海美加净日化有限公司 | 良好 |
14 | 上海印钞有限公司 | 良好 |
虹口区 | ||
1 | 上海维安电子有限公司 | 优秀 |
2 | 中远海运重工有限公司 | 优秀 |
3 | 上海明华电力科技有限公司 | 优秀 |
4 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 良好 |
5 | 上海日用—友捷汽车电气有限公司 | 良好 |
6 | 上海识装信息科技有限公司 | 良好 |
7 | 上海市信息网络有限公司 | 良好 |
8 | 上海未来宽带技术股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | 良好 |
10 | 上海煤气第一管线工程有限公司 | 基本合格 |
11 | 上海森信建设集团有限公司 | 基本合格 |
杨浦区 | ||
1 | 上海邮电设计咨询研究院有限公司 | 优秀 |
2 | 上海微谱化工技术服务有限公司 | 优秀 |
3 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 良好 |
4 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 良好 |
5 | 优刻得科技股份有限公司 | 良好 |
6 | 千寻位置网络有限公司 | 良好 |
7 | 中煤科工集团上海有限公司 | 良好 |
8 | 上海依科绿色工程有限公司 | 良好 |
9 | 华域汽车车身零件(上海)有限公司 | 良好 |
10 | 上海电力设计院有限公司 | 良好 |
11 | 华平信息技术股份有限公司 | 良好 |
12 | 上海天跃科技股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海兆言网络科技有限公司 | 良好 |
14 | 上海精智实业股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海商米科技集团股份有限公司 | 良好 |
宝山区 | ||
1 | 复星诊断科技(上海)有限公司 | 优秀 |
2 | 上海宝冶工程技术有限公司 | 良好 |
3 | 五冶集团上海有限公司 | 良好 |
4 | 上海宝田新型建材有限公司 | 良好 |
5 | 宝武装备智能科技有限公司 | 良好 |
6 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 良好 |
7 | 上海相宜本草化妆品股份有限公司 | 良好 |
8 | 上海发那科机器人有限公司 | 良好 |
9 | 上海二十冶建设有限公司 | 良好 |
10 | 上海科技网络通信有限公司 | 良好 |
11 | 光驰科技(上海)有限公司 | 良好 |
12 | 上海克来机电自动化工程股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 良好 |
14 | 宝钢钢构有限公司 | 良好 |
15 | 中船邮轮科技发展有限公司 | 良好 |
16 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 良好 |
17 | 上海钢之杰钢结构建筑系统有限公司 | 良好 |
18 | 上海宝冶冶金工程有限公司 | 良好 |
19 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 良好 |
20 | 上海宝康电子控制工程有限公司 | 良好 |
21 | 上海广联环境岩土工程股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海马拉松·革新电气有限公司 | 良好 |
23 | 上海宝临电气集团有限公司 | 良好 |
24 | 上海盈智汽车零部件有限公司 | 良好 |
25 | 上海富驰高科技股份有限公司 | 良好 |
26 | 上海金亭汽车线束有限公司 | 良好 |
27 | 中冶(上海)钢结构科技有限公司 | 良好 |
28 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 良好 |
29 | 上海科勒电子科技有限公司 | 良好 |
30 | 上海宝钢磁业有限公司 | 良好 |
31 | 上海申和投资有限公司 | 良好 |
32 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 | 良好 |
33 | 中铁上海工程局集团建筑工程有限公司 | 良好 |
34 | 华域皮尔博格泵技术有限公司 | 良好 |
35 | 上海汽车粉末冶金有限公司 | 良好 |
36 | 上海城建道路工程有限公司 | 良好 |
37 | 上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 | 良好 |
38 | 上海霍富汽车锁具有限公司 | 良好 |
39 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 基本合格 |
闵行区 | ||
1 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 优秀 |
2 | 中国航发商用航空发动机有限责任公司 | 优秀 |
3 | 上海拓璞数控科技股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海建科检验有限公司 | 优秀 |
5 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 优秀 |
6 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 优秀 |
7 | 上海艾为电子技术股份有限公司 | 优秀 |
8 | 上海电气电站设备有限公司 | 优秀 |
9 | 索尔维投资有限公司 | 优秀 |
10 | 上海锅炉厂有限公司 | 良好 |
11 | 国核自仪系统工程有限公司 | 良好 |
12 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 良好 |
13 | 上海神开石油化工装备股份有限公司 | 良好 |
14 | 中建一局集团第一建筑有限公司 | 良好 |
15 | 上海仪电显示材料有限公司 | 良好 |
16 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海中航光电子有限公司 | 良好 |
18 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 | 良好 |
19 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 良好 |
20 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 良好 |
21 | 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海日之升科技有限公司 | 良好 |
23 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 良好 |
24 | 上海维凯光电新材料有限公司 | 良好 |
25 | 上海联合滚动轴承有限公司 | 良好 |
26 | 上海中天铝线有限公司 | 良好 |
27 | 上海能源科技发展有限公司 | 良好 |
28 | 上海凯士比泵有限公司 | 良好 |
29 | 菲尼萨光电通讯(上海)有限公司 | 良好 |
30 | 上海思源弘瑞自动化有限公司 | 良好 |
31 | 上海电气燃气轮机有限公司 | 良好 |
32 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 良好 |
33 | 上海齐耀重工有限公司 | 良好 |
34 | 上海旺旺食品集团有限公司 | 良好 |
35 | 高斯图文印刷系统(中国)有限公司 | 良好 |
36 | 上海西门子开关有限公司 | 良好 |
37 | 上海思源高压开关有限公司 | 良好 |
38 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 良好 |
39 | 上海紫泉标签有限公司 | 良好 |
40 | 达闼机器人有限公司 | 良好 |
41 | 上海华谊能源化工有限公司 | 良好 |
42 | 上海思源电力电容器有限公司 | 良好 |
43 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 良好 |
44 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 良好 |
45 | 上海市水利工程集团有限公司 | 良好 |
46 | 上海南华兰陵电气有限公司 | 良好 |
47 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 良好 |
48 | 中铁上海工程局集团华海工程有限公司 | 良好 |
49 | 思源清能电气电子有限公司 | 良好 |
50 | 芯发威达电子(上海)有限公司 | 良好 |
51 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司 | 良好 |
52 | 上海南洋-藤仓电缆有限公司 | 良好 |
53 | 上海纳杰电气成套有限公司 | 良好 |
54 | 上海剑桥科技股份有限公司 | 良好 |
55 | 上海爱登堡电梯集团股份有限公司 | 良好 |
56 | 上海紫江喷铝环保材料有限公司 | 良好 |
57 | 上海神开石油设备有限公司 | 良好 |
58 | 上海移为通信技术股份有限公司 | 良好 |
59 | 伟巴斯特车顶供暖系统(上海)有限公司 | 良好 |
60 | 苏试宜特(上海)检测技术有限公司 | 良好 |
61 | 上海正帆科技股份有限公司 | 良好 |
62 | 上海申龙客车有限公司 | 良好 |
63 | 上海亿力电器有限公司 | 良好 |
64 | 东软集团(上海)有限公司 | 良好 |
65 | 蓝怡科技集团股份有限公司 | 良好 |
66 | 上海南大集团有限公司 | 良好 |
67 | 上海天原集团胜德塑料有限公司 | 良好 |
68 | 上海海鼎信息工程股份有限公司 | 良好 |
69 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 良好 |
70 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 良好 |
71 | 上海维科精密模塑股份有限公司 | 良好 |
72 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 良好 |
73 | 上海天玑科技股份有限公司 | 基本合格 |
74 | 上海玻机智能幕墙股份有限公司 | 基本合格 |
嘉定区 | ||
1 | 上海蔚来汽车有限公司 | 优秀 |
2 | 上海新微技术研发中心有限公司 | 优秀 |
3 | 上海三友医疗器械股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海上药中西制药有限公司 | 优秀 |
5 | 上海禾赛科技有限公司 | 优秀 |
6 | 博泰车联网科技(上海)股份有限公司 | 优秀 |
7 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 良好 |
8 | 博世华域转向系统有限公司 | 良好 |
9 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 良好 |
10 | 上海太太乐食品有限公司 | 良好 |
11 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 良好 |
12 | 上海旭恒精工机械制造有限公司 | 良好 |
13 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 | 良好 |
14 | 爱普香料集团股份有限公司 | 良好 |
15 | 中电科数字科技(集团)有限公司 | 良好 |
16 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 良好 |
17 | 上海阀门厂股份有限公司 | 良好 |
18 | 震旦(中国)有限公司 | 良好 |
19 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 良好 |
20 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 | 良好 |
21 | 上海荣威塑胶工业有限公司 | 良好 |
22 | 曼胡默尔滤清器(上海)有限公司 | 良好 |
23 | 上海沪工汽车电器有限公司 | 良好 |
24 | 上海连成(集团)有限公司 | 良好 |
25 | 上海金泰工程机械有限公司 | 良好 |
26 | 上海奉天电子股份有限公司 | 良好 |
27 | 中电科数字技术股份有限公司 | 良好 |
28 | 上海天纳克排气系统有限公司 | 良好 |
29 | 上海汽车制动系统有限公司 | 良好 |
30 | 华荣科技股份有限公司 | 良好 |
31 | 上海鸿辉光通科技股份有限公司 | 良好 |
32 | 上海凯科阀门制造有限公司 | 良好 |
33 | 上海长园电子材料有限公司 | 良好 |
34 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 | 良好 |
35 | 上海宏信设备工程有限公司 | 良好 |
36 | 上海德联化工有限公司 | 良好 |
37 | 亿森(上海)模具有限公司 | 良好 |
38 | 上海洗霸科技股份有限公司 | 良好 |
39 | 上海人造板机器厂有限公司 | 良好 |
40 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 良好 |
41 | 安科瑞电气股份有限公司 | 良好 |
42 | 浩力森涂料(上海)有限公司 | 良好 |
43 | 上海大华电器设备有限公司 | 良好 |
44 | 上海奥林汽车配件有限公司 | 良好 |
45 | 上海天永智能装备股份有限公司 | 良好 |
46 | 上海平高天灵开关有限公司 | 良好 |
47 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 良好 |
48 | 上海埃斯凯变压器有限公司 | 良好 |
49 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | 良好 |
50 | 上海新安汽车隔音毡有限公司 | 良好 |
51 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 良好 |
52 | 上海信耀电子有限公司 | 良好 |
53 | 上海北特科技股份有限公司 | 良好 |
54 | 上海美科阀门有限公司 | 良好 |
55 | 爱孚迪(上海)制造系统工程有限公司 | 良好 |
56 | 上海嘉朗实业有限公司 | 良好 |
57 | 美建建筑系统(中国)有限公司 | 良好 |
58 | 上海科世达-华阳汽车电器有限公司 | 良好 |
59 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 良好 |
60 | 上海华特企业集团股份有限公司 | 良好 |
61 | 人民电器集团上海有限公司 | 良好 |
62 | 惠柏新材料科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
63 | 上海东锦食品集团有限公司 | 良好 |
64 | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 良好 |
65 | 迅达(中国)电梯有限公司 | 良好 |
66 | 上海晨阑光电器件有限公司 | 良好 |
67 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 良好 |
68 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 良好 |
69 | 安波福电气系统有限公司 | 良好 |
70 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | 良好 |
71 | 上海嘉实(集团)有限公司 | 良好 |
72 | 上海三立汇众汽车零部件有限公司 | 良好 |
73 | 上海德梅柯汽车装备制造有限公司 | 良好 |
74 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 良好 |
75 | 上海科曼车辆部件系统股份有限公司 | 良好 |
76 | 上海瑞尔实业有限公司 | 良好 |
77 | 上海英汇科技发展有限公司 | 基本合格 |
78 | 上海胜华波汽车电器有限公司 | 基本合格 |
79 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 基本合格 |
80 | 上海爱知锻造有限公司 | 基本合格 |
金山区 | ||
1 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 | 优秀 |
2 | 上海浦景化工技术股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 优秀 |
4 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 良好 |
5 | 上海德福伦新材料科技有限公司 | 良好 |
6 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 良好 |
7 | 双恒阀门集团有限公司 | 良好 |
8 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海和辉光电股份有限公司 | 良好 |
10 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 良好 |
11 | 上海东大聚氨酯有限公司 | 良好 |
12 | 上海艾录包装股份有限公司 | 良好 |
13 | 上海奥威日化有限公司 | 良好 |
14 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 良好 |
15 | 上海合全药业股份有限公司 | 良好 |
16 | 上海汇得科技股份有限公司 | 良好 |
17 | 中轻日化科技有限公司 | 良好 |
18 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 良好 |
19 | 上海泰胜风能装备股份有限公司 | 良好 |
20 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 良好 |
21 | 上海嘉乐股份有限公司 | 良好 |
22 | 上海比瑞吉宠物用品股份有限公司 | 良好 |
23 | 上海富山精密机械科技有限公司 | 良好 |
24 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 良好 |
25 | 立邦工业涂料(上海)有限公司 | 良好 |
26 | 上海东大化学有限公司 | 良好 |
27 | 上海众力投资发展有限公司 | 良好 |
28 | 上海寺冈电子有限公司 | 良好 |
29 | 上海东冠纸业有限公司 | 良好 |
30 | 上海西文服饰有限公司 | 基本合格 |
松江区 | ||
1 | 上海正泰电源系统有限公司 | 优秀 |
2 | 上海天臣微纳米科技股份有限公司 | 优秀 |
3 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 | 优秀 |
4 | 上海移远通信技术股份有限公司 | 优秀 |
5 | 上海诺雅克电气有限公司 | 良好 |
6 | 复盛实业(上海)有限公司 | 良好 |
7 | 上海波汇科技有限公司 | 良好 |
8 | 上海安谱实验科技股份有限公司 | 良好 |
9 | 上海联泰科技股份有限公司 | 良好 |
10 | 上海汽车地毯总厂有限公司 | 良好 |
11 | 上海美维科技有限公司 | 良好 |
12 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 良好 |
