根据《青浦区关于高新技术企业补贴的实施办法》(青科委〔2024〕1号)和《关于开展青浦区2023年度高新技术企业补贴(第一批)“免申即享”工作的通知》,区科委于近期开展了青浦区2023年度高新技术企业补贴(第一批)的审核工作,拟对第一批179家符合条件的高新技术企业拨付补贴。
现对拟拨付企业进行公示,并征求意见。如有异议,请于2024年7月23日前向青浦区科委反馈意见。
附件:
青浦区2023年度高新技术企业拟补贴(第一批)名单
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 |
1 | 91310000780573319J | 金塑企业集团(上海)有限公司 |
2 | 91310118MA1JLUGH3F | 上海恋轩实业有限公司 |
3 | 91310118554334635G | 上海寰视网络科技有限公司 |
4 | 913101185886937165 | 上海硅莱医疗器械有限公司 |
5 | 9131000074027295XF | 上海汉得信息技术股份有限公司 |
6 | 91310118555940194P | 上海君子兰新材料股份有限公司 |
7 | 91310118MA1JMNK06U | 炬恩电气(上海)有限公司 |
8 | 91310118MA1JMF904A | 上海迎韦热能设备有限公司 |
9 | 9131011834224868XW | 上海田苑环境科技有限公司 |
10 | 91310118350833459R | 上海微物智能科技有限公司 |
11 | 913101186078637696 | 上海中普节能科技有限公司 |
12 | 91310118744229836D | 上海远跃制药机械有限公司 |
13 | 913100006074430272 | 纽福克斯光电科技(上海)有限公司 |
14 | 91310118599751184H | 恒维信息技术(上海)有限公司 |
15 | 913100007538081199 | 上海温良昌平电器科技股份有限公司 |
16 | 91310000734582791P | 上海永利带业股份有限公司 |
17 | 91310118062507763K | 上海英拿信息技术有限公司 |
18 | 91310118749264374Q | 上海强然数码科技有限公司 |
19 | 9131011860721585X1 | 上海友升铝业股份有限公司 |
20 | 913101187611634532 | 上海永超新材料科技股份有限公司 |
21 | 913101187437704288 | 上海浦宇铜艺装饰工程股份有限公司 |
22 | 91310000MA1JMK609D | 上海西虹桥导航技术有限公司 |
23 | 913101186972778266 | 上海松盛机器人系统有限公司 |
24 | 91310118057677290N | 上海三禾服装物流设备制造有限公司 |
25 | 91310118594765181X | 上海怀淳自动化工程有限公司 |
26 | 91310118MA1JN3QT25 | 上海巷西环境科技有限公司 |
27 | 91310118579193568C | 上海游驰网络技术有限公司 |
28 | 91310118758417408K | 上海菲恰尔分析仪器有限公司 |
29 | 913100007397880003 | 上海科泰电源股份有限公司 |
30 | 913100006073349399 | 上海家化联合股份有限公司 |
31 | 9131000058679867XY | 每日科技(上海)股份有限公司 |
32 | 91310118MA1JMEMY20 | 上海泽尔汽车科技有限公司 |
33 | 91310115312197463A | 斯李克(上海)智能系统有限公司 |
34 | 91310000703157768G | 上海恒精感应科技股份有限公司 |
35 | 91310118063769845M | 九安保安服务有限公司 |
36 | 913100006778719590 | 柏宜照明(上海)股份有限公司 |
37 | 913100007828118864 | 上海双申医疗器械股份有限公司 |
38 | 91310118332449728M | 上海硕昱信息科技发展有限公司 |
39 | 913101181321822564 | 上海新炬机电设备有限公司 |
40 | 913101175904397840 | 上海睿通机器人自动化股份有限公司 |
41 | 91310118564756962M | 上海姿琳汽车配件有限公司 |
42 | 91310000631283887G | 上海德力西集团有限公司 |
43 | 91310000783133618R | 克鲁勃润滑产品(上海)有限公司 |
44 | 91310118062540088R | 上海铭控传感技术有限公司 |
45 | 913100006072612077 | 上海和达汽车配件有限公司 |
46 | 9131000078313360XR | 普朗斯塑料机械(上海)有限公司 |
47 | 91310118MA1JM9CT4T | 上海康恒环境修复有限公司 |
48 | 91310120MA1HKGUR9T | 上海吾索信息科技有限公司 |
49 | 91310000631358877Y | 上海信谊万象药业股份有限公司 |
50 | 91310118631522462J | 上海护理佳实业有限公司 |
51 | 91310000775238065L | 上海晶盟硅材料有限公司 |
52 | 913100001321644452 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
53 | 91310000631034493R | 上海科大重工集团有限公司 |
54 | 91310000336424042A | 上海中通吉网络技术有限公司 |
55 | 91310000769442035R | 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 |
56 | 91310118MA1JN5HB3F | 上海奥特博格科技发展有限公司 |
57 | 913101187456197990 | 上海嘉泽电缆集团有限公司 |
58 | 91310000607315308Q | 上海岩井精工结构件有限公司 |
59 | 913101186855469883 | 上海瑞控阀门有限公司 |
60 | 91310118744239073J | 上海线友电子有限公司 |
61 | 91310118768799147R | 上海科格思过滤材料有限公司 |
62 | 913101183208218016 | 上海威炫医疗器械有限公司 |
63 | 91310118777634213N | 上海大觉包装制品有限公司 |
64 | 91310000669373650Y | 博戈橡胶金属(上海)有限公司 |
65 | 91310104MA1FRB8G1W | 上海摩融信息科技有限公司 |
66 | 91310118MA1JM9PG0J | 创呈工业设计(上海)有限公司 |
67 | 91310118750585140N | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 |
68 | 91310118791431746K | 上海研鼎信息技术有限公司 |
69 | 913100007421315363 | 上海大宝化工制品有限公司 |
70 | 91310117667777520T | 上海克比模塑科技有限公司 |
71 | 91310118134306603W | 上海华新合金有限公司 |
72 | 913101185868001515 | 驰美电机(上海)有限公司 |
73 | 913101187340838532 | 亚士漆(上海)有限公司 |
74 | 91310118631043509H | 上海裕生特种线材有限公司 |
75 | 91310118631785000Q | 上海路嘉胶粘剂有限公司 |
76 | 91310118691621905R | 上海欧秒电力监测设备有限公司 |
77 | 91310000754798223N | 上海创力集团股份有限公司 |
78 | 91310000754343149G | 上海华测导航技术股份有限公司 |
79 | 913101097694257375 | 上海航遥信息技术有限公司 |
80 | 913100006840916863 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 |
81 | 913101185964599033 | 上海仪耐新材料科技有限公司 |
82 | 913102300861721950 | 递易(上海)智能科技有限公司 |
83 | 91310118134318292J | 上海青平药业有限公司 |
84 | 91310118332460847Q | 上海汉得微扬信息技术有限公司 |
85 | 91310118729502814M | 上海金发科技发展有限公司 |
86 | 913101183244761445 | 上海华伍行力流体控制有限公司 |
87 | 91310000734089999H | 上海东岩机械股份有限公司 |
88 | 913101186314917154 | 上海荧通网络信息技术有限公司 |
89 | 913101187847590812 | 上海燕龙基再生资源利用有限公司 |
90 | 9131011863022501X2 | 上海安字实业有限公司 |
91 | 91310118566509105H | 上海大杉新材料科技有限公司 |
92 | 91310118MA1JL9HG45 | 上海幸卓智能科技有限公司 |
93 | 91310000743754532H | 史克马机电(上海)有限公司 |
94 | 91310118667784480U | 上海柘电金属科技有限公司 |
95 | 91310118771481762U | 上海金指软件技术有限公司 |
96 | 91310118687354904Y | 上海大禺预制构件有限公司 |
97 | 913101183509338984 | 上海韵水工程设计有限公司 |
98 | 913101186972853087 | 上海尚强信息科技有限公司 |
99 | 91310118631644830G | 上海慧康信息技术有限公司 |
100 | 91310118332358033D | 上海宝岳住宅工业有限公司 |
101 | 913101187030863656 | 上海展辰涂料有限公司 |
102 | 91310118320863016N | 上海新炬网络信息技术股份有限公司 |
103 | 91310000607258489U | 上海晨兴希姆通电子科技有限公司 |
104 | 913100006072088523 | 上海安全印务有限公司 |
105 | 91310000607369648H | 上海华源复合新材料有限公司 |
106 | 91310118797036907W | 添蓝隆(上海)科技有限公司 |
107 | 91310118739773650N | 上海杏翔计算机科技有限公司 |
108 | 913100007831173942 | 上海亚大汽车塑料制品有限公司 |
109 | 91310000607293217X | 上海山崎电路板有限公司 |
110 | 91310000607431288G | 上海光起电子设备有限公司 |
111 | 91310000632142648H | 上海沪工焊接集团股份有限公司 |
112 | 91310118MA1JN0669A | 上海爱湃斯科技有限公司 |
113 | 91310118551580072M | 上海跃奔装饰工程有限公司 |
114 | 91310118630795143D | 上海皇宇科技发展有限公司 |
115 | 91310118631637438G | 上海日泰医药设备工程有限公司 |
116 | 91310118324330567A | 上海征世科技股份有限公司 |
117 | 913100006311874571 | 上海威贸电子股份有限公司 |
118 | 913100006316131618 | 上海普利特复合材料股份有限公司 |
119 | 91310118055940008C | 上海冠致工业自动化有限公司 |
120 | 91310118672721759L | 上海迅傲信息科技有限公司 |
121 | 91310118332694870F | 上海加美实业有限公司 |
122 | 91310118631758838G | 上海博格工业用布有限公司 |
123 | 91310000749553619K | 上海艾诺特殊钢铸造有限公司 |
124 | 91310118736242627B | 上海中世建设咨询有限公司 |
125 | 913101186315782049 | 上海开顺特种门窗有限公司 |
126 | 9131000060728963XE | 上海力申科学仪器有限公司 |
127 | 913101186075229051 | 上海高昕节能科技有限公司 |
128 | 91310118324684883C | 上海燊星机器人科技有限公司 |
129 | 91310118134354787F | 上海宝龙药业股份有限公司 |
130 | 913101180800894386 | 上海映智研磨材料有限公司 |
131 | 91310113342381165T | 上海寰果信息科技有限公司 |
132 | 913101186929181534 | 上海广品试验设备制造有限公司 |
133 | 91310118MA1JM84T0R | 上海亨果实业发展有限公司 |
134 | 9131000060748593XP | 上海东方磁卡信息股份有限公司 |
135 | 91310118749297459Q | 上海吉谊汽车配件有限公司 |
136 | 91310118088511592X | 上海盟硕实业有限公司 |
137 | 91310118MA1JMDQFXX | 德飞(上海)网络科技有限公司 |
138 | 91310118594744743B | 称道新材料科技(上海)有限公司 |
139 | 91310116398770469E | 上海臻衍生物科技有限公司 |
140 | 91310118MA1JMXUG8J | 融彻智能科技(上海)有限公司 |
141 | 91310118736688258F | 上海金和生物制药有限公司 |
142 | 91310000780031464K | 上海阿卡得电子有限公司 |
143 | 91310118072982285M | 海澄环保科技(上海)有限公司 |
144 | 91310118X07514258K | 上海标一阀门有限公司 |
145 | 91310118MA1JLFUU81 | 举视(上海)新能源科技有限公司 |
146 | 913101187956535060 | 上海晶欣汽车配件有限公司 |
147 | 91310118743268606G | 上海询诺通信科技发展有限公司 |
148 | 91310118067767409H | 上海耀春汽车零部件有限公司 |
149 | 91310118664399915F | 上海奕卓包装材料有限公司 |
150 | 913100007679113285 | 上海皮埃夫西金属制品有限公司 |
151 | 91310118076424096A | 上海碧禹水务工程有限公司 |
152 | 91310000768768922Y | 上海欧菲滤清器有限公司 |
153 | 91310118MA1JLFH42X | 上海嘉商通云数字科技有限公司 |
154 | 913101181327279499 | 上海希格玛高技术有限公司 |
155 | 913101185964075213 | 上海合印科技股份有限公司 |
156 | 91310000682254509X | 上海康恒环境股份有限公司 |
157 | 913101187927017369 | 上海星焰印务有限公司 |
158 | 91310104132226968T | 上海市农药研究所有限公司 |
159 | 91310118MA1JMPUG61 | 上海璞石医疗科技有限公司 |
160 | 91310118MA1JLA7E7T | 上海尧崇智能科技有限公司 |
161 | 91310118MA1JL2AJ50 | 上海莱翱电子科技有限公司 |
162 | 91310118694237239W | 中广核俊尔(上海)新材料有限公司 |
163 | 91310115MA1H8DBN12 | 上海远贺视觉科技有限公司 |
164 | 9131011855598092XA | 上海佑晟铝业有限公司 |
165 | 91310116MA1J83U17J | 上海大象金泰科技有限公司 |
166 | 91310118312484702P | 上海正承防护设备有限公司 |
167 | 91310118MA1JMU3M7X | 上海柯灵实业发展有限公司 |
168 | 91310230MA1K0HKN98 | 上海则集网络科技有限公司 |
169 | 91310000687388848M | 纳福希(上海)阀门科技有限公司 |
170 | 91310118332364927N | 上海松川峰冠包装自动化有限公司 |
171 | 91310000782412615B | 上海安围建材科技有限公司 |
172 | 9131011855153309XA | 上海庞源机械施工有限公司 |
173 | 91310110MA1G8LQXXH | 上海毅视光电科技有限公司 |
174 | 91310118055085080P | 上海汉得融晶信息科技有限公司 |
175 | 91310118779794923W | 上海硕乐自动化设备有限公司 |
176 | 91310118575808676L | 上海花事电子商务有限公司 |
177 | 913101186887329381 | 罗森伯格(上海)通信技术有限公司 |
178 | 91310118550048615J | 上海拉迷家具有限公司 |
179 | 9131011878314611X4 | 上海郡谷文化传播股份有限公司 |
来源:上海青浦
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。