为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2024年11月21日-11月25日。
监督电话:68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.cn
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 朱* | 620***200001****27 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
2 | 车* | 511***199502****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
3 | 高* | 320***199705****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
4 | 刘*意 | 210***200012****1X | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
5 | 耿* | 370***199109****19 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
6 | 饶*豪 | 332***199706****18 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
7 | 乌*娜 | 152***199301****22 | 上海飞存闪拓科技有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
8 | 蔡*烽 | 320***200003****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
9 | 何*慧 | 410***199811****27 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
10 | 李*斌 | 341***199811****14 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 宋*文 | 421***199810****15 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
12 | 崔*宇 | 230***199309****20 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
13 | 邓*芳 | 360***199512****52 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
14 | 李* | 620***199905****18 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
15 | 赵*鑫 | 610***199911****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
16 | 聂*鸿 | 362***200002****12 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
17 | 陈*涛 | 412***199807****36 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
18 | 陈* | 411***199611****11 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
19 | 刘*斌 | 530***199702****13 | 上海立芯软件科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
20 | 苏**·**坤 | 650***199706****11 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
21 | 杨*康 | 420***199710****14 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
22 | 刘*杰 | 411***199903****31 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 齐*业 | 130***199812****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
24 | 李* | 342***200206****12 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
25 | 倪*波 | 310***199905****13 | 上海重型燃气轮机试验电站有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
26 | 王* | 130***199809****22 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 盛*文 | 310***199906****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
28 | 魏*林 | 511***199802****56 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
29 | 何*宇 | 140***199901****1X | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
30 | 杨* | 341***199703****72 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
31 | 明*柯 | 510***199808****14 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 胡*波 | 440***199307****50 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
33 | 卢*煜 | 410***199812****11 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
34 | 黄* | 440***199806****24 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
35 | 董*平 | 429***199805****9X | 上海云铸三维科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
36 | 莫*晴 | 440***200005****61 | 上海热翼智控系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
37 | 侯*林 | 412***199508****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
38 | 魏*胜 | 411***199709****10 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
39 | 康* | 321***199903****60 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
40 | 张* | 140***199405****52 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
41 | 钱*斌 | 340***199911****22 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
42 | 党*霞 | 412***199907****62 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
43 | 李*龙 | 411***199912****37 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
44 | 姜*龙 | 341***200003****13 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
45 | 黄* | 413***199807****75 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
46 | 黄* | 511***199703****57 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
47 | 苏*宪 | 522***200009****58 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
48 | 王*嫣 | 510***199507****61 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
49 | 苗*岑 | 371***199811****42 | 中航凯迈(上海)红外科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
50 | 李*强 | 620***199806****91 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
51 | 吴*腾 | 513***199712****75 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
52 | 施*洵 | 340***199511****12 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
53 | 田*洋 | 411***200004****1X | 上海湃星信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
54 | 温*杰 | 410***199506****36 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
55 | 吴*彦 | 362***199805****15 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
56 | 秦*洋 | 431***200005****62 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
57 | 李* | 342***199811****45 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 张*瑞 | 340***199811****45 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
59 | 魏*君 | 320***199912****43 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
60 | 刘*辉 | 410***199807****14 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
61 | 许* | 513***199209****58 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
62 | 文*璨 | 420***199410****48 | 上海莘临科技发展有限公司 | 第二档 | 20000 |
63 | 宋*烨 | 321***199410****12 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
64 | 丁*业 | 371***200010****22 | 上海吉啸电子科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
65 | 王* | 321***199209****16 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
66 | 李* | 410***199610****18 | 上海睿智医药开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
67 | 刘* | 320***199201****19 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第二档 | 20000 |
68 | 刘* | 342***199905****15 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
69 | 袁*情 | 411***199603****69 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
70 | 马*锋 | 410***199510****31 | 上海云铸三维科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
71 | 赵*斌 | 320***198912****31 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
72 | 尹*阳 | 500***198910****58 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
73 | 厉*琦 | 330***199901****44 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
74 | 史*武 | 340***199206****12 | 爱利彼半导体设备(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
75 | 杨* | 320***199907****1X | 上海御渡半导体科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
76 | 杨*娟 | 320***199207****69 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
77 | 费*英 | 620***199004****41 | 上海飞存闪拓科技有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
78 | 李*睿 | 410***199707****36 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
79 | 舒* | 420***199812****13 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
80 | 续*敏 | 429***200001****25 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
81 | 王* | 321***199102****10 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
82 | 郑*强 | 411***200007****14 | 滴水智行科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
83 | 陈*越 | 610***199905****38 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 曾*滢 | 450***199902****28 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
85 | 韩*磊 | 140***199405****17 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
86 | 杨*豪 | 152***199912****18 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
87 | 王* | 422***199609****24 | 上海飞存闪拓科技有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
88 | 杨*飞 | 371***199102****10 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
89 | 吴*智 | 420***199808****11 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
90 | 徐* | 412***199409****48 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
91 | 胡*源 | 321***200007****13 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
92 | 蒋*含 | 431***200011****24 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
93 | 赵*卓 | 620***200201****18 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
94 | 涂*柳 | 500***199801****4X | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
95 | 李*颖 | 330***199907****90 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 张*艳 | 410***199904****2X | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
97 | 梁* | 130***198904****32 | 上海玮沐医疗科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
98 | 张*城 | 321***199605****39 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
99 | 李*豪 | 310***199611****16 | 上海新产业光电技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
100 | 王*龙 | 321***199810****10 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 杨* | 610***199211****54 | 主流源生物科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
102 | 项*权 | 342***199409****14 | 主流源生物科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
103 | 翟*悦 | 610***199812****26 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
104 | 梁*文 | 340***199901****17 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
105 | 王* | 341***199609****3X | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
106 | 张*炀 | 320***199805****10 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
107 | 黄*荷 | 342***199907****27 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
108 | 李*双 | 340***199811****83 | 上海新产业光电技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
109 | 李*源 | 411***200206****59 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
110 | 李*瑜 | 130***199806****2X | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
111 | 钱* | 320***199707****14 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
112 | 纪*宇 | 220***199605****22 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
113 | 巩*娟 | 620***200004****03 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
114 | 邢*琳 | 142***199511****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
115 | 宋*荟 | 412***199707****46 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
116 | 何* | 342***199406****29 | 上海荣耀智慧科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
117 | 陈*峰 | 422***199003****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
118 | 王*楠 | 331***199412****48 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
119 | 阳*月 | 610***199912****47 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
120 | 顾*玲 | 321***199611****25 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
121 | 祝*君 | 321***199811****28 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
122 | 徐*圆 | 320***199905****22 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
123 | 付*雨 | 341***199912****82 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
124 | 杨*月 | 411***200010****26 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
125 | 汤*纹 | 232***199610****24 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
126 | 吴*奇 | 610***200112****12 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
127 | 孙* | 320***199906****19 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
128 | 王* | 320***199906****13 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
129 | 赵*家 | 620***200112****15 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
130 | 熊* | 430***199008****24 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
131 | 刘*坤 | 410***200108****33 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
132 | 张*研 | 410***199107****54 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
133 | 赵*华 | 622***199704****13 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第三档 | 10000 |
134 | 崔* | 220***200103****10 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
135 | 闫*慧 | 140***199801****13 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
136 | 刘* | 612***199912****25 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
137 | 苏*婷 | 441***200005****22 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
138 | 王*文 | 430***200206****20 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
139 | 马*远 | 340***199702****9X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
140 | 李*洋 | 371***199911****15 | 上海聚创智行智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
141 | 王*禾 | 110***199911****32 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
142 | 夏*亮 | 412***199508****13 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
143 | 宋* | 230***198702****13 | 中石油(上海)新材料研究院有限公司 | 第一档 | 80000 |
144 | 王*悦 | 130***199810****34 | 埃瑞泰克斯(上海)机械制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
145 | 顾*雯 | 320***199811****28 | 和骋新材料科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
146 | 李*岩 | 411***199807****40 | 上海睿智医药开发有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
147 | 毛*光 | 210***199208****18 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
148 | 朱*琦 | 411***199611****16 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
149 | 李*磊 | 131***199203****12 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
150 | 刘* | 131***199910****27 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
151 | 陈* | 320***199802****16 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
152 | 刘* | 341***200110****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
153 | 冯*扬 | 411***200210****39 | 上海新产业光电技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
154 | 陈*智 | 342***199308****9X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
155 | 王* | 420***199512****13 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
156 | 郭* | 340***200101****23 | 上海瞻芯电子科技股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
157 | 张* | 412***199707****43 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
158 | 牛*乐 | 410***199710****12 | 上海新产业光电技术有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
159 | 侯*斌 | 371***198912****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
160 | 柳* | 410***200202****31 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
161 | 聂*岚 | 522***200105****71 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
162 | 肖*杰 | 412***199910****56 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
163 | 马*玲 | 210***199909****23 | 上海三角航空科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
164 | 孙*京 | 340***199904****15 | 上海知从科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
165 | 陈*诺 | 230***200004****21 | 上海三角航空科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
166 | 王*龙 | 513***200001****50 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
167 | 潘* | 320***199806****53 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
168 | 姚*宇 | 142***200203****15 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
169 | 尹*怡 | 321***200108****23 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
170 | 范*瀛 | 410***199709****2X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
171 | 卢* | 331***199904****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
172 | 姚*祎 | 310***199809****13 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
173 | 邱* | 342***199907****22 | 上海电巴新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
174 | 万*松 | 361***200106****10 | 上海三角航空科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
175 | 储*咪 | 330***198811****4X | 上海北方华创微电子装备有限公司 | 第一档 | 80000 |
176 | 刘*文 | 411***199805****26 | 佛吉亚(上海)汽车内饰系统有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
177 | 何*铭 | 650***200007****38 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
178 | 韩* | 232***199904****10 | 西德克精密拉深技术(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
179 | 闵*远 | 341***199508****23 | 上海兰桂骐技术发展股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
180 | 王*亲 | 460***200108****10 | 上海水大技术转移有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
181 | 潘*亚 | 410***199202****29 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档 | 20000 |
182 | 罗*龙 | 230***198909****11 | 云汉时代数字科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
183 | 胡* | 429***199007****24 | 上海臻格生物技术有限公司 | 第二档 | 20000 |
184 | 赵*清 | 410***200007****41 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
185 | 黄*强 | 360***199601****12 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
186 | 王* | 430***199912****23 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
187 | 程* | 422***199901****67 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
188 | 宋*萱 | 210***200107****2X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
189 | 孙*嘉 | 650***199903****11 | 佛吉亚(上海)汽车零部件有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
190 | 张*阳 | 230***200201****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
191 | 王* | 371***199801****37 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
192 | 兰*龙 | 141***199807****58 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
193 | 张*晓 | 370***199803****21 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
194 | 王*文 | 511***199307****70 | 上海兰桂骐技术发展股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
195 | 张* | 371***198703****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
196 | 黄*洁 | 452***199906****48 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
197 | 王* | 420***199509****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
198 | 王*威 | 360***199912****54 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
199 | 张* | 371***200106****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
200 | 陈*雯 | 320***199802****42 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
201 | 王* | 210***199802****48 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
202 | 宋*人 | 320***199703****19 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
203 | 赵*昊 | 370***200208****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
204 | 许*华 | 622***199512****33 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
205 | 方*辉 | 340***199704****99 | 钜泉微电子(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
206 | 马*冰 | 411***199506****17 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档 | 10000 |
207 | 赵*鹏 | 513***200202****3X | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
208 | 刘*琳 | 410***199612****47 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
209 | 王* | 330***199710****22 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
210 | 何*荟 | 341***199904****24 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
211 | 李* | 342***200108****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
212 | 米*佳 | 142***199804****24 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
213 | 许*乐 | 650***200207****14 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
214 | 丁*峰 | 371***199903****12 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
215 | 薛*楠 | 620***199710****26 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
216 | 张*心 | 412***199706****23 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
217 | 叶*巧 | 331***199907****2X | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
218 | 张*波 | 362***200111****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
219 | 杨*杉 | 610***200303****6X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
220 | 吴*慧 | 362***199605****44 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
221 | 郑*岩 | 370***199812****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
222 | 胡**婷 | 330***199811****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
223 | 胡*强 | 142***199806****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
224 | 余* | 360***199507****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
225 | 李* | 429***199511****19 | 上海日观芯设自动化有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
226 | 李*彪 | 411***199810****33 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
227 | 万*乐 | 140***199610****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
228 | 郭*洁 | 371***199909****28 | 上海新产业光电技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
229 | 段*洁 | 430***199501****46 | 上海飞存闪拓科技有限责任公司 | 第三档 | 10000 |
230 | 张* | 140***200102****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
231 | 任*江 | 339***200005****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
232 | 贺*顺 | 430***200006****7X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
233 | 余*莉 | 340***199310****20 | 上海飞存闪拓科技有限责任公司 | 第二档 | 20000 |
234 | 林*侠 | 330***199909****12 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
235 | 李*乾 | 320***199610****15 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
236 | 赵*嘉 | 410***199706****44 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
237 | 赵*臣 | 210***199808****10 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
238 | 朱*飞 | 371***199510****16 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
239 | 潘*仲 | 150***200011****13 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
240 | 王*旭 | 230***199907****74 | 中芯东方集成电路制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
241 | 刘*钰 | 411***199801****75 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
242 | 吴*蔚 | 340***200201****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
243 | 付*宇 | 370***200111****23 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
244 | 周* | 330***199701****29 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
245 | 庞*琪 | 150***199906****15 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
246 | 杨*辉 | 210***199409****34 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
247 | 李*男 | 371***199611****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
248 | 熊*炜 | 330***199508****56 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
249 | 王* | 410***199809****10 | 芯原科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
250 | 李*进 | 371***199802****1X | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
251 | 徐* | 431***199703****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
252 | 朱*晴 | 412***199502****66 | 中微半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
253 | 冯* | 371***199701****4X | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
254 | 李*婷 | 341***200003****41 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
255 | 李*洋 | 610***199708****27 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
256 | 杨*菱 | 652***199911****4X | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
257 | 张*玉 | 320***199607****11 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
258 | 昝*成 | 342***200005****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
259 | 张*之 | 320***199802****46 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
260 | 孙*芳 | 130***199106****30 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
261 | 田* | 430***199511****47 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
262 | 刘*东 | 150***200106****18 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
263 | 张*龙 | 371***199609****38 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
264 | 杨* | 532***199807****27 | 上海杉杉新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
265 | 詹*鸿 | 450***200011****33 | 上海飞机制造有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
266 | 袁*环 | 371***199211****84 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
267 | 李*宁 | 533***200011****14 | 上海犀浦智能系统有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
268 | 陈* | 421***199309****49 | 上海飞机制造有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
269 | 苗*珊 | 371***199906****45 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
270 | 王*华 | 230***199609****12 | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
271 | 闫* | 412***199707****1X | 上海飞机制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
