根据《临港新片区大学生实习补贴实施办法》,经审核,现对申请大学生实习补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2024年12月9日–12月13日。
监督电话:58281501、68281031
监督邮箱:talents@lingang.gov.cn
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 申请单位 | 学历及年级 | 申请补贴类型 | 补贴月数 | 补贴总金额(元) | 本次拟补贴金额(元) |
1 | 何宏阳 | 上海水大技术转移有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
2 | 吴倩 | 上海市临港公证处 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
3 | 刘玮嘉 | 上海知从科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
4 | 史一贺 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
5 | 梅宇杰 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
6 | 陈秀妃 | 上海亚太台风研究中心 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
7 | 姚光艳 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
8 | 秦豪 | 上海芯享程半导体有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
9 | 陈佳雯 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
10 | 赵晓宁 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
11 | 丁裕泽 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
12 | 蒋翱徽 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
13 | 冯景彬 | 上海芯享程半导体有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 36000 | 18000 |
14 | 刘希 | 上海芯享程半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
15 | 许秋珍 | 上海芯享程半导体有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 36000 | 18000 |
16 | 曲鹏达 | 上海芯享程半导体有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 36000 | 18000 |
17 | 汪帅琪 | 上海芯享程半导体有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
18 | 张树凯 | 上海芯享程半导体有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
19 | 张仕杰 | 上海芯享程半导体有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
20 | 沈菁媛 | 拙盾智驾技术(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
21 | 聂俊刚 | 上海乾庾智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
22 | 王千喜 | 浦临智科(上海)技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
23 | 张凌燕 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
24 | 葛婷婷 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
25 | 郝玉祥 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 1 | 4000 | 2000 |
26 | 王珏 | 特斯拉(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 30000 | 15000 |
27 | 周鹤峰 | 特斯拉(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 6 | 30000 | 15000 |
28 | 朱铭华 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
29 | 管骄阳 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
30 | 熊伟伦 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
31 | 武一凡 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
32 | 邓明湘 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 24000 | 12000 |
33 | 宋彦琳 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
34 | 陈泰宇 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
35 | 王力宇 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
36 | 孙熠遥 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
37 | 陈大强 | 上海第一机床厂有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
38 | 李沫衡 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 8000 | 4000 |
39 | 丁水鑫 | 上海知从科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
40 | 张海洋 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
41 | 闫家豪 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
42 | 刘佳 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
43 | 解秋寒 | 上海亚太台风研究中心 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
44 | 康文璨 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
45 | 刘旭涛 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
46 | 冯傲然 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 12000 | 6000 |
47 | 叶子威 | 特斯拉(上海)有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 5 | 30000 | 15000 |
48 | 陈小琪 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 16000 | 8000 |
49 | 马健 | 上海亚太台风研究中心 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
50 | 吴宜宸 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 10000 | 5000 |
51 | 李佳晔 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
52 | 曾祥瑞 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
53 | 李欣键 | 特斯拉(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
54 | 潘有鹏 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
55 | 宋云鹏 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 博士研究生 | 前50% | 3 | 15000 | 7500 |
56 | 陈璐 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
57 | 冯庆庆 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
58 | 吉晓阳 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
59 | 谭潘潘 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
60 | 邱青谊 | 上海浪帆生物科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
61 | 周淦龙 | 上海工物高技术产业发展有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
62 | 梁芷莹 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
63 | 王玉 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
64 | 江钰晨 | 上海江波龙数字技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
65 | 李茹菲 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
66 | 朱珊珊 | 海默新宸水下技术(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
67 | 沈黄蓉 | 上海博观科源企业发展有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
68 | 杨玉豪 | 格科半导体(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
69 | 魏蓉 | 上海光脉医疗科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 8000 | 4000 |
70 | 何江洋 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
71 | 赵佐运 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
72 | 邹佳倩 | 特斯拉(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
73 | 李浩然 | 浦临智科(上海)技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
74 | 王雅楠 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 5 | 20000 | 10000 |
75 | 陈涛 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
76 | 石鑫宇 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
77 | 刘沛豪 | 上海莘临科技发展有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
78 | 张琪 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
79 | 邱锐 | 上海莘临科技发展有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
80 | 杨雨绮 | 拙盾智驾技术(上海)有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
81 | 钱卉 | 浦临智科(上海)技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 6 | 18000 | 9000 |
82 | 朱雪枫 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
83 | 陈建阳 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
84 | 熊青林 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 5 | 15000 | 7500 |
85 | 赵奕舒 | 上海锐康生物技术研发有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
86 | 程一博 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 2 | 4000 | 2000 |
87 | 王雪源 | 上海临港华东师大先进技术研究院有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 4 | 12000 | 6000 |
88 | 张佳一 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 6 | 12000 | 6000 |
89 | 张连强 | 上海易唯科电机技术有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 9000 | 4500 |
90 | 李呈祥 | 上海锵玫人工智能科技有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
91 | 张璇 | 上海知从科技有限公司 | 本科三年级以上 | 前50% | 3 | 6000 | 3000 |
92 | 梁蒙蒙 | 上海格思信息技术有限公司 | 硕士研究生 | 前50% | 2 | 6000 | 3000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
政策服务部:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,直招企业入驻,签订扶持协议,落实企业退税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。