按照《上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会、上海市张江高新技术产业开发区管理委员会关于印发〈上海市创新产品推荐目录编制办法〉的通知》(沪经信规范〔2018〕2号,以下简称《编制办法》),我们编制了《2021年度上海市创新产品推荐目录》,现予发布。
2021年度上海市创新产品推荐目录
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 型号规格 |
1 | 卡斯柯信号有限公司 | 启骥TACS信号系统 | Qiji |
2 | 上海非夕机器人科技有限公司 | 自适应机器人-拂晓 | Rizon 4 |
3 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 华依摩托车发动机冷试台架 | HY547 |
4 | 光惠(上海)激光科技有限公司 | SMATLas4S-020HC连续光纤激光器 | SMATLas 4S-020HC |
5 | 上海华依科技集团股份有限公司 | 华依新能源动力总成高速EOL下线测试台 | HH397 |
6 | 上海济物光电技术有限公司 | 短波红外相机 | CH2B、CH2C、CH2L、CH2B_N |
7 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 干式螺杆真空泵 | PS752,DPS1302,PE1252 |
8 | 上海电气斯必克工程技术有限公司 | 大型电站自然通风直接空冷凝汽器系统 | NDC |
9 | 上海贝特威自动化科技有限公司 | 基于自适应RGB光源系统与卷积神经网络的汽车涂胶自动检测系统 | BTW-GC- IOPE- B-NMWGPLNC- RGB150-40-140-20 |
10 | 上海寰创通信科技股份有限公司 | 车载接入终端设备 | H2000-C |
11 | 上海汇众汽车制造有限公司 | Ebooster电子制动系统 | Ebooster |
12 | 地平线(上海)人工智能技术有限公司 | 征程3芯片 | J3 |
13 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 12英寸半导体单晶炉 | FT-CZ3212 |
14 | 上海安路信息科技股份有限公司 | SALPHOENIX系列FPGA芯片 | PH1系列 |
15 | 英韧科技(上海)有限公司 | PCIeGen4固态硬盘主控芯片Rainier | IG5636、IG5236 |
16 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 集成电路批次式晶圆清洗设备(8英寸Cassette-Less) | UltronB200 |
17 | 上海提牛机电设备有限公司 | 晶圆清洗机 | AWB型 |
18 | 上海川土微电子有限公司 | 集成隔离电源的隔离式CAN收发器 | CA-IS306X |
19 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 | LK-EGC高效脱硝除尘系统 | LK-EGC |
20 | 上海汇珏网络通信设备股份有限公司 | 5G一体化电源 | 2000KW 3000KW 60000KW |
21 | 上海华杰生态环境工程有限公司 | 智能装配式公厕 | HJST-ZP |
22 | 傲普(上海)新能源有限公司 | 规模化储能系统 | OP-SEES01 |
23 | 正泰电气股份有限公司 | 节能环保电力变压器 | SZ13-50000/110 |
24 | 上海燧原科技有限公司 | 面向云端数据中心的第二代人工智能训练加速产品 | 邃思2.0、云燧T20、云燧T21 |
25 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 智能医疗语音录入系统 | V3.0 |
26 | 上海极链网络科技有限公司 | ALSA视频媒体智能地标场景新模式应用项目 | V1.0 |
27 | 上海云从企业发展有限公司 | 比邻星红外双目活体安全模组 | CW-MN2051B |
28 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 智能会议一体机 | V2.0 |
29 | 迪爱斯信息技术股份有限公司 | 基于深度学习的城市开放场所客流聚集风险监测预警系统 | V1.0 |
30 | 云知声(上海)智能科技有限公司 | 智能病历质控系统 | V1.0 |
31 | 上海上实龙创智能科技股份有限公司 | 海燕边缘网关 | SLC-STD-1000-A1 |
32 | 欧冶云商股份有限公司 | 欧冶云商钢铁供应链区块链服务平台 | 无 |
33 | 上海航数智能科技有限公司 | 航空发动机健康管理平台 | 套 |
34 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿应用性能管理平台软件 | V1.0 |
35 | 上海望友信息科技有限公司 | Vayo-PCA数字化工艺设计平台软件V1.0 | V1.0 |
36 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 联影放射治疗轮廓勾画软件uPWS | uPWS |
37 | 上海分布信息科技有限公司 | Onchain基于区块链技术的供应链金融平台 | V1.0 |
38 | 珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | T云智能营销云平台 | V4.0 |
39 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 | 鸿翼InWIse智能平台软件 | V5 |
40 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 联影肿瘤信息管理系统软件uOIS | uOIS |
41 | 牙木科技股份有限公司 | 智能网络管理专用设备 | SmartDDI 2200/2300/2500/2800 |
42 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 3.0T超导磁共振成像系统uMR890 | uMR 890 |
43 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | X射线计算机断层摄影设备uCT860 | uCT860 |
44 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 3.0T超导磁共振成像系统uMROmega | uMR Omega |
45 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 0.5ml/支 |
46 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 颅内取栓支架 | HC*TDE-4020、4040、6020、6030 |
47 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 特瑞普利单抗注射液 | 240mg(6ml)/瓶;80mg(2ml)/瓶 |
48 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 1.5T超导磁共振成像系统uMR680 | uMR 680 |
49 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | X射线计算机体层摄影设备uCT550+ | uCT550+ |
50 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 数字化医用X射线摄影系统uDR780iPro/uDR760i | uDR 780i Pro/ uDR 760i |
51 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 | SRM-T120F掺铥激光治疗机 | SRM-T120F |
52 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 呋喹替尼 | 1mg/5mg |
53 | 上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司 | 三维电子腹腔内窥镜 | MVS-1080、EL-1080-00、EL-1080-30 |
54 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架 | Bridge |
55 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 1.5T超导磁共振成像系统uMR670 | uMR 670 |
56 | 上海沃比医疗科技有限公司 | 机械解脱弹簧圈 | 18CFR06016至10CFN05010共计110个 |
57 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 注射用伊尼妥单抗(赛普汀) | 50mg/支 |
58 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 颅内支撑导管系统 | U-Track |
59 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 弹簧圈栓塞系统 | Numen |
60 | 上海普实医疗器械股份有限公司 | 左心耳封堵器系统 | LAAO-I 18/20/22/24/26/28/30/32/34 |
61 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 移动式数字化医用X射线摄影系统uDR380i/uDR380iPro | uDR 380i/uDR 380i Pro |
62 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 数字化医用X射线摄影系统uDR566i-A/B | uDR 566i-A/B |
63 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 索凡替尼 | 50mg/100mg |
64 | 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 泊沙康唑肠溶片 | 100mg |
65 | 上海安清医疗器械有限公司 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | US31B-12 |
66 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 甲磺酸伏美替尼片 | 40mg |
67 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 | 三维心脏电生理标测系统 | V3 |
68 | 上海其胜生物制剂有限公司 | 注射用交联透明质酸钠凝胶 | 16mg/mL;0.3mL/支、0.5mL/支、0.75mL/支、0.9mL/支、1mL/支、1.1mL/支。 |
69 | 上海仁度生物科技股份有限公司 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(RNA捕获探针法) | 100人份/套 |
70 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 | 输尿管扩张球囊导管 | M型所有规格 |
71 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 远端通路导管 | SM*DAC-6C095、6C105、6C115、6C125、6C130、5S105、5S115、5S125、5S130、6S095、6S105、6S115、6S125、6S130 |
72 | 上海芯超生物科技有限公司 | 幽门螺杆菌23SrRNA基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24人份/盒 |
73 | 正大天晴康方(上海)生物医药科技有限公司 | 派安普利单抗注射液 | 100mg/10mL |
74 | 上海奥浦迈生物科技股份有限公司 | 奥浦迈抗体系列培养基 | OPM-CHO CD01/OPM-CHO CD03/ OPM-CHO CD05/ OPM-CHO CD07/OPM-CHO CD08/OPM-CHO Profeed/OPM-CHO PFF05/OPM |
75 | 和记黄埔医药(上海)有限公司 | 赛沃替尼 | 100mg/200mg |
76 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 注射用重组特立帕肽 | 200U(20ug)/ml |
77 | 上海超导科技股份有限公司 | 第二代高温超导带材 | ST-5-L |
78 | 上海材料研究所 | 增材制造用高品质TC4钛合金粉末 | TC4 |
79 | 上海紫江新材料科技股份有限公司 | 软包动力锂电池用铝塑膜 | D153 |
80 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 水性PVDF锂离子电池涂布膜 | ND12T21P |
81 | 宝武炭材料科技有限公司 | 纺丝沥青 | 无 |
82 | 上海德福伦化纤有限公司 | 石墨烯改性聚乳酸纤维 | 1.44dtex×38mm |
83 | 上海和辉光电股份有限公司 | 15.6英寸笔电显示屏产品 | 15.6 inch |
84 | 上海和辉光电股份有限公司 | 12.6英寸全高清平板显示屏 | 12.6" |
85 | 上海原能细胞生物低温设备有限公司 | 全自动深低温生物样本存储设备BSN系列 | BSN200、BSN260、BSN500、BSN600、BSN100 |
86 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 核电站乏燃料干法贮存容器 | NUH32PTH1/VVER1000 |
87 | 上海博达数据通信有限公司 | 三层交换机 | BDCOM S8500 |
88 | 上海胜华电气股份有限公司 | 新型云母带矿物绝缘波纹铜护套防火电缆 | RTTZ 0.6/KV1芯10-630mm²、2-4芯2.5-120mm²及3+1芯16-120mm² |
89 | 上海胜华电气股份有限公司 | 新型隔离型柔性矿物绝缘防火电缆 | 型号BTLY 规格0.6/1kV1-5芯、4-300mm² |
90 | 上海青瑞食品科技有限公司 | 谷氨酰胺转氨酶(液态) | TGY-1 |
来源:经信委
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,100%立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。