为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”的重要指示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,工业和信息化部开展了第四批专精特新“小巨人”企业培育和第一批专精特新“小巨人”企业复核工作,已完成相关审核,现将上海市通过审核的企业名单予以公示(见附件1、2)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,一并将经申请并通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件3)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至8月12日
第四批专精特新“小巨人”企业公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 |
2 | 日月光半导体(上海)有限公司 |
3 | 上海晶盟硅材料有限公司 |
4 | 上海飞凯材料科技股份有限公司 |
5 | 上海润欣科技股份有限公司 |
6 | 上海新相微电子股份有限公司 |
7 | 东芯半导体股份有限公司 |
8 | 上海思立微电子科技有限公司 |
9 | 钜泉光电科技(上海)股份有限公司 |
10 | 泰凌微电子(上海)股份有限公司 |
11 | 康希通信科技(上海)有限公司 |
12 | 上海嘉捷通电路科技股份有限公司 |
13 | 上海海栎创科技股份有限公司 |
14 | 上海中电电子系统科技股份有限公司 |
15 | 上海贺鸿电子科技股份有限公司 |
16 | 上海华岭集成电路技术股份有限公司 |
17 | 上海芯圣电子股份有限公司 |
18 | 上海芯哲微电子科技股份有限公司 |
19 | 上海轩田工业设备有限公司 |
20 | 上海智浦欣微电子有限公司 |
21 | 恒泰柯半导体(上海)有限公司 |
22 | 上海世禹精密机械有限公司 |
23 | 上海概伦电子股份有限公司 |
24 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 |
25 | 上海捷策创电子科技有限公司 |
26 | 上海川土微电子有限公司 |
27 | 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 |
28 | 上海矽睿科技股份有限公司 |
29 | 上海裕芯电子科技有限公司 |
30 | 上海新安纳电子科技有限公司 |
31 | 胜达克半导体科技(上海)有限公司 |
32 | 上海合晶硅材料股份有限公司 |
33 | 上海西普瀚芯电子科技有限公司 |
34 | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
35 | 上海坤锐电子科技有限公司 |
36 | 上海锐星微电子科技有限公司 |
37 | 上海数明半导体有限公司 |
38 | 上海天数智芯半导体有限公司 |
39 | 雅科贝思精密机电(上海)有限公司 |
40 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
41 | 东来涂料技术(上海)股份有限公司 |
42 | 上海安浦鸣志自动化设备有限公司 |
43 | 上海思路迪医学检验所有限公司 |
44 | 上海恒业微晶材料科技股份有限公司 |
45 | 弈柯莱生物科技(上海)股份有限公司 |
46 | 上海荣盛生物药业股份有限公司 |
47 | 上海中镭新材料科技有限公司 |
48 | 上海阿为特精密机械股份有限公司 |
49 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
50 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 |
51 | 上海辰光医疗科技股份有限公司 |
52 | 上海吉凯基因医学科技股份有限公司 |
53 | 西宝生物科技(上海)股份有限公司 |
54 | 上海六晶科技股份有限公司 |
55 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
56 | 上海睿钰生物科技有限公司 |
57 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 |
58 | 骏实生物科技(上海)有限公司 |
59 | 上海倍谙基生物科技有限公司 |
60 | 上海鹍远生物技术有限公司 |
61 | 上海博动医疗科技股份有限公司 |
62 | 上海快仓智能科技有限公司 |
63 | 上海临冠数据科技有限公司 |
64 | 纵目科技(上海)股份有限公司 |
65 | 上海智臻智能网络科技股份有限公司 |
66 | 上海安威士科技股份有限公司 |
67 | 亮风台(上海)信息科技有限公司 |
68 | 上海智蕙林医疗科技有限公司 |
69 | 上海鸣志电器股份有限公司 |
70 | 上海西文服饰有限公司 |
71 | 欧冶云商股份有限公司 |
72 | 上海爱数信息技术股份有限公司 |
73 | 上海银浆科技有限公司 |
74 | 上海能誉科技股份有限公司 |
75 | 上海易教科技股份有限公司 |
76 | 上海北变科技有限公司 |
77 | 上海联适导航技术股份有限公司 |
78 | 上海中传网络技术股份有限公司 |
79 | 上海上源泵业制造有限公司 |
80 | 昊佰电子科技(上海)有限公司 |
81 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 |
82 | 上海寰创通信科技股份有限公司 |
83 | 上海云轴信息科技有限公司 |
84 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 |
85 | 诺优信息技术(上海)有限公司 |
86 | 上海先普气体技术有限公司 |
87 | 千寻位置网络有限公司 |
88 | 上海众辰电子科技股份有限公司 |
89 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
90 | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
91 | 上海鸿翼软件技术股份有限公司 |
92 | 上海科梁信息科技股份有限公司 |
93 | 上海德拓信息技术股份有限公司 |
94 | 普华基础软件股份有限公司 |
95 | 上海柯林布瑞信息技术有限公司 |
96 | 上海爱可生信息技术股份有限公司 |
97 | 上海玖道信息科技股份有限公司 |
98 | 上海烜翊科技有限公司 |
99 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 |
100 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 |
101 | 上海和达汽车配件有限公司 |
102 | 上海鹰峰电子科技股份有限公司 |
103 | 上海禾赛科技有限公司 |
104 | 上海佳冷冷弯科技股份有限公司 |
105 | 上海维科精密模塑股份有限公司 |
106 | 保隆霍富(上海)电子有限公司 |
107 | 上海光裕汽车空调压缩机有限公司 |
108 | 上海捷氢科技股份有限公司 |
109 | 上海西艾爱电子有限公司 |
110 | 上海格尔汽车科技发展有限公司 |
111 | 上海日之升科技有限公司 |
112 | 上海长园电子材料有限公司 |
113 | 上海骄成超声波技术股份有限公司 |
114 | 上海品诚控股集团有限公司 |
115 | 上海菲格瑞特汽车科技股份有限公司 |
116 | 上海盛普流体设备股份有限公司 |
117 | 泰铂(上海)环保科技股份有限公司 |
118 | 上海天海电子有限公司 |
119 | 上海颢屹汽车技术股份有限公司 |
120 | 天泽精密技术(上海)有限公司 |
121 | 上海赢双电机有限公司 |
122 | 上海稊米汽车科技有限公司 |
123 | 上海敏泰液压股份有限公司 |
124 | 上海傲世控制科技股份有限公司 |
125 | 伊顿上飞(上海)航空管路制造有限公司 |
126 | 上海海积信息科技股份有限公司 |
127 | 上海航空材料结构检测股份有限公司 |
128 | 上海精星仓储设备工程有限公司 |
129 | 上海天永智能装备股份有限公司 |
130 | 上海富山精密机械科技有限公司 |
131 | 中建材凯盛机器人(上海)有限公司 |
132 | 上海嘉强自动化技术有限公司 |
133 | 上海擎朗智能科技有限公司 |
134 | 上海宁远精密机械股份有限公司 |
135 | 上海普利生机电科技有限公司 |
136 | 天海融合防务装备技术股份有限公司 |
137 | 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 |
138 | 上海蓝魂环保科技有限公司 |
139 | 上海海威斯特保温工程有限公司 |
140 | 上海铁大电信科技股份有限公司 |
141 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 |
142 | 上海吉泰电阻器有限公司 |
143 | 上海市东方海事工程技术有限公司 |
144 | 上海长合信息技术股份有限公司 |
145 | 上海拜安传感技术有限公司 |
146 | 上海康恒环境股份有限公司 |
147 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 |
148 | 上海中天铝线有限公司 |
149 | 上海裕生特种线材有限公司 |
150 | 上海发电设备成套设计研究院有限责任公司 |
151 | 安科瑞电气股份有限公司 |
152 | 上海阿波罗机械股份有限公司 |
153 | 上海雷诺尔科技股份有限公司 |
154 | 上海金智晟东电力科技有限公司 |
155 | 上海凯工阀门股份有限公司 |
156 | 上海乐研电气有限公司 |
157 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 |
158 | 上海国兴农现代农业发展股份有限公司 |
159 | 上海抚佳精细化工有限公司 |
160 | 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 |
161 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 |
162 | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 |
163 | 康达新材料(集团)股份有限公司 |
164 | 上海浦江缆索股份有限公司 |
165 | 上海长顺电梯电缆有限公司 |
166 | 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 |
167 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 |
168 | 上海纳尔实业股份有限公司 |
169 | 上海利尔耐火材料有限公司 |
170 | 上海博隆装备技术股份有限公司 |
171 | 宏和电子材料科技股份有限公司 |
172 | 上海东升新材料有限公司 |
173 | 浩力森涂料(上海)有限公司 |
174 | 公元管道(上海)有限公司 |
175 | 上海如鲲新材料股份有限公司 |
176 | 上海长伟锦磁工程塑料有限公司 |
177 | 上海奇想青晨新材料科技股份有限公司 |
178 | 上海邦中高分子材料股份有限公司 |
179 | 上海蓝科石化环保科技股份有限公司 |
180 | 上海万溯药业有限公司 |
181 | 上海菲利华石创科技有限公司 |
182 | 上海尤希路化学工业有限公司 |
183 | 上海耐特复合材料制品有限公司 |
184 | 上海征世科技股份有限公司 |
185 | 上海骐杰碳素材料有限公司 |
186 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 |
187 | 上海帕卡兴产化工有限公司 |
188 | 上海实业振泰化工有限公司 |
189 | 上海沃凯生物技术有限公司 |
190 | 上海沥高科技股份有限公司 |
191 | 上海联景高分子材料有限公司 |
192 | 上海申江锻造有限公司 |
193 | 上海永超新材料科技股份有限公司 |
194 | 上海迅凯新材料科技有限公司 |
195 | 上海太洋科技有限公司 |
196 | 上海优创化学品有限公司 |
197 | 上海继胜磁性材料有限公司 |
198 | 冉聚(上海)高新材料有限公司 |
199 | 上海达巧康新材料科技有限公司 |
200 | 上海甘田光学材料有限公司 |
201 | 上海天阳钢管有限公司 |
202 | 上海朗亿功能材料有限公司 |
203 | 上海良田化工有限公司 |
204 | 上海本诺电子材料有限公司 |
205 | 上海海优威新材料股份有限公司 |
206 | 上海维尔泰克螺杆机械有限公司 |
207 | 上海中器环保科技有限公司 |
208 | 森本照明有限公司 |
209 | 上海氢枫能源技术有限公司 |
210 | 上海杰宁新能源科技发展有限公司 |
211 | 上海汉钟精机股份有限公司 |
212 | 世邦工业科技集团股份有限公司 |
213 | 上海飞奥燃气设备有限公司 |
214 | 上海冠龙阀门自控有限公司 |
215 | 上海正欧实业有限公司 |
216 | 上海精星物流设备工程有限公司 |
217 | 英飞同仁风机股份有限公司 |
218 | 创远信科(上海)技术股份有限公司 |
219 | 上海亿诺焊接科技股份有限公司 |
220 | 超捷紧固系统(上海)股份有限公司 |
221 | 华威粘结材料(上海)股份有限公司 |
222 | 上海化工院检测有限公司 |
223 | 上海新孚美变速箱技术服务有限公司 |
224 | 上海大松瓦楞辊有限公司 |
225 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 |
226 | 上海艺迈实业有限公司 |
227 | 上海复志信息技术有限公司 |
228 | 上海蓝科建筑减震科技股份有限公司 |
229 | 上海东土远景工业科技有限公司 |
230 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 |
231 | 上海天演建筑物移位工程股份有限公司 |
232 | 上海普适导航科技股份有限公司 |
233 | 上海共久电气有限公司 |
234 | 上海福思特流体机械有限公司 |
235 | 上海北卡医药技术有限公司 |
236 | 上海朗骏智能科技股份有限公司 |
237 | 上海华畅环保设备发展有限公司 |
238 | 上海华之邦科技股份有限公司 |
239 | 汉瑞普泽粉粒体技术(上海)有限公司 |
240 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 |
241 | 上海陶术生物科技有限公司 |
242 | 上海水源地建设发展有限公司 |
243 | 小唐科技(上海)有限公司 |
244 | 国科量子通信网络有限公司 |
245 | 上海华明电力设备制造有限公司 |
第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单
序号 | 企业名称 |
1 | 上海宏力达信息技术股份有限公司 |
2 | 上海波汇科技有限公司 |
3 | 上海同臣环保有限公司 |
4 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
5 | 上海神舟汽车节能环保股份有限公司 |
6 | 中科新松有限公司 |
7 | 纳琳威纳米科技(上海)有限公司 |
8 | 上海格拉曼国际消防装备有限公司 |
9 | 上海新阳半导体材料股份有限公司 |
10 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
11 | 上海金友金弘智能电气股份有限公司 |
12 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 |
专精特新“小巨人”企业简单更名名单
序号 | 变更前 | 变更后 |
1 | 达坦能源科技(上海)有限公司 | 上海达坦能源科技股份有限公司 |
2 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 |
3 | 上海海能信息科技有限公司 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
4 | 上海治臻新能源装备有限公司 | 上海治臻新能源股份有限公司 |
5 | 上海中核维思仪器仪表有限公司 | 上海中核维思仪器仪表股份有限公司 |
6 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 | 澎立生物医药技术(上海)股份有限公司 |
7 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 上海昱章电气股份有限公司 |
8 | 上海万位数字技术有限公司 | 上海万位数字技术股份有限公司 |
来源:上海经信
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。