根据《关于开展2022年度上海市科技小巨人(含培育)企业综合绩效评价工作的通知》(沪科〔2022〕34号)要求,经自主申报、综合绩效评价,“上海瑞晨环保科技股份有限公司”等4家科技小巨人(含培育)企业评价为“优秀”,“上海皓元医药股份有限公司”等17家科技小巨人(含培育)企业评价为“良好”,“凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司”等162家科技小巨人(含培育)企业评价为“合格”,5家科技小巨人(含培育)企业评价“未通过”。现将综合绩效评价通过名单予以公布。
2022 年度上海市科技小巨人(含培育)企业综合绩效评价通过名单
序号 | 项目编号 | 企业名称 | 支持类别 | 评价 结论 |
1 | 200HX000100 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
2 | 200HX000200 | 上海联博安防器材股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
3 | 200HX000300 | 上海东睿化学有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
4 | 200HX000400 | 上海索康医用材料有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
5 | 200HX000500 | 上海新漫晶体材料科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
6 | 200HX000600 | 上海菲利华石创科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
7 | 200HX000700 | 上海皓元医药股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
8 | 200HX000800 | 上海荣盛生物药业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
9 | 200HX000900 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
10 | 200HX001100 | 上海中西三维药业有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
11 | 200HX001200 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
12 | 200HX001300 | 都创(上海)医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
13 | 200HX001400 | 上海复志信息技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
14 | 200HX001500 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
15 | 200HX001600 | 中邮科技有限责任公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
16 | 200HX001700 | 上海升广科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
17 | 200HX001800 | 上海通用电焊机股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
18 | 200HX001900 | 上海昱章电气成套设备有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
19 | 200HX002000 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
20 | 200HX002100 | 上海晋拓金属制品有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
21 | 200HX002200 | 上海市建筑科学研究院科技发展有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
22 | 200HX002300 | 上海友邦电气(集团)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
23 | 200HX002400 | 上海实极机器人自动化有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
24 | 200HX002500 | 上海诺玛液压系统有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
25 | 200HX002600 | 上海奉天电子股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
26 | 200HX002700 | 上海众源燃油分配器制造有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
27 | 200HX002800 | 上海电气船研环保技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
28 | 200HX002900 | 柏美迪康环境科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
29 | 200HX003000 | 上海复洁环保科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
30 | 200HX003100 | 上海维安半导体有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
31 | 200HX003200 | 上海南芯半导体科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
32 | 200HX003300 | 上海科特新材料股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
33 | 200HX003400 | 上海威固信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
34 | 200HX003500 | 上海瑞晨环保科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 优秀 |
35 | 200HX003600 | 中船重工(上海)节能技术发展有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
36 | 200HX003700 | 上海通用富士冷机有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
37 | 200HX003800 | 上海舜华新能源系统有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
38 | 200HX003900 | 上海全景医学影像诊断中心有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
39 | 200HX004000 | 罗欣药业(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
40 | 200HX004100 | 澎立生物医药技术(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
41 | 200HX004200 | 上海厦泰生物科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
42 | 200HX004300 | 上海亿康医学检验所有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
43 | 200HX004400 | 上海润诺生物科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
44 | 200HX004500 | 上海汇伦生物科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
45 | 200HX004700 | 上海宝藤生物医药科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
46 | 200HX004800 | 上海营邑城市规划设计股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
47 | 200HX004900 | 上海山南勘测设计有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
48 | 200HX005000 | 普研(上海)标准技术服务股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
49 | 200HX005100 | 上海通联金融服务有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
50 | 200HX005200 | 上海津石医药科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
51 | 200HX005300 | 医利捷(上海)信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
52 | 200HX005400 | 上海冰鉴信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
53 | 200HX005500 | 上海索辰信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 优秀 |
54 | 200HX005600 | 上海海典软件股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
55 | 200HX005900 | 昂科信息技术(上海)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
56 | 200HX006000 | 龙尚科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
57 | 200HX006100 | 申朴信息技术(上海)股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
58 | 200HX006200 | 上海芯海集成电路设计有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
59 | 200HX006300 | 泰凌微电子(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
60 | 200HX006400 | 思特威(上海)电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 优秀 |
61 | 200HX006500 | 上海万位数字技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
62 | 200HX006600 | 上海云从企业发展有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
63 | 200HX006800 | 斑马网络技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
64 | 200HX006900 | 上海卓繁信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
65 | 200HX007000 | 上海绿联软件股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
66 | 200HX007100 | 商派软件有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
67 | 200HX007200 | 上海畅指网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
68 | 200HX007300 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
69 | 200HX007400 | 上海天好信息技术股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
70 | 200HX007500 | 上海联众网络信息有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
71 | 200HX007600 | 上海志良电子科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
72 | 200HX007700 | 上海格尔安全科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
73 | 200HX007800 | 上海强然数码科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
74 | 200HX007900 | 上海电气自动化设计研究所有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
75 | 200HX008000 | 上海闻泰信息技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
76 | 200HX008100 | 上海芯圣电子股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
77 | 200HX008200 | 上海电科市政工程有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
78 | 200HX008300 | 小佩网络科技(上海)有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
79 | 200HX008400 | 上海新案数字科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 良好 |
80 | 200HX008500 | 中电科公共设施运营管理有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
81 | 200HX008600 | 上海睿泰数字科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
82 | 200HX008700 | 上海道客网络科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
83 | 200HX008800 | 上海乐言信息科技有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
84 | 200HX008900 | 上海贝锐信息科技股份有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
85 | 200HX009000 | 快宝(上海)网络技术有限公司 | 科技小巨人企业 | 合格 |
86 | 200HX009100 | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
87 | 200HX009200 | 上海仁会生物制药股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
88 | 200HX009300 | 翌圣生物科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
89 | 200HX009400 | 柯尼卡美能达再启医疗设备(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
90 | 200HX009500 | 上海康臣生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
91 | 200HX009600 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
92 | 200HX009700 | 方润医疗器械科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
93 | 200HX009800 | 上海方予健康医药科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
94 | 200HX009900 | 安源医药科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
95 | 200HX010000 | 上海捷诺生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
96 | 200HX010100 | 上海锐翌生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
97 | 200HX010200 | 上海喆畋农业科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
98 | 200HX010300 | 上海宏创医疗科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
99 | 200HX010400 | 上海诺狄生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
100 | 200HX010500 | 上海倍谙基生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
101 | 200HX010600 | 上海多宁生物科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
102 | 200HX010700 | 上海兰邦工业纤维有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
103 | 200HX010800 | 上海利物宝建筑科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
104 | 200HX010900 | 上海大音希声新型材料有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
105 | 200HX011000 | 运研材料科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
106 | 200HX011100 | 上海典范医疗科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
107 | 200HX011200 | 上海征世科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 优秀 |
108 | 200HX011300 | 上海问鼎环保科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
109 | 200HX011400 | 上海野马环保设备工程有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
110 | 200HX011500 | 上海清浥环保科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
111 | 200HX011600 | 上海泰缘生物科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
112 | 200HX011700 | 上海提牛机电设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
113 | 200HX011800 | 权星智控系统工程(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
114 | 200HX011900 | 上海欧朔智能包装科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
115 | 200HX012000 | 上海希形科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
116 | 200HX012100 | 上海知楚仪器有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
117 | 200HX012200 | 上海热像科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
118 | 200HX012300 | 上海世禹精密机械有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
119 | 200HX012400 | 上海施依洛风机有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
120 | 200HX012500 | 长胜纺织科技发展(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
121 | 200HX012600 | 上海昌鹭智能技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
122 | 200HX012700 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
123 | 200HX012800 | 上海高仙自动化科技发展有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
124 | 200HX012900 | 上海龙感汽车电子有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
125 | 200HX013000 | 上海良信智能电工有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
126 | 200HX013100 | 上海浦东新区张江化纤机械配件有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
127 | 200HX013200 | 上海乾曜光学科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
128 | 200HX013300 | 上海三剑制药设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
129 | 200HX013400 | 上海飞力勋铖电气科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
130 | 200HX013500 | 上海格鲁布科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
131 | 200HX013600 | 上海沃典工业自动化有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
132 | 200HX013800 | 上海三井真空设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
133 | 200HX013900 | 上海上源泵业制造有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
134 | 200HX014000 | 上海法西驱动技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
135 | 200HX014100 | 上海怡星机电设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
136 | 200HX014300 | 上海颐坤自动化控制设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
137 | 200HX014400 | 上海智浦欣微电子有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
138 | 200HX014500 | 广芯电子技术(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
139 | 200HX014600 | 上海中卡智能卡有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
140 | 200HX014700 | 上海隽梦智能科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
141 | 200HX014800 | 上海鸿晔电子科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
142 | 200HX014900 | 上海弘光显示技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
143 | 200HX015000 | 上海粲高教育设备有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
144 | 200HX015100 | 依柯力信息科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
145 | 200HX015200 | 上海淞泓智能汽车科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
146 | 200HX015300 | 上海擎朗智能科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
147 | 200HX015400 | 上海繁易信息科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
148 | 200HX015500 | 上海拿森汽车电子有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
149 | 200HX015600 | 上海牵翼网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
150 | 200HX015700 | 上海本趣网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
151 | 200HX015800 | 上海锐星微电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
152 | 200HX015900 | 亨得昂信息科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
153 | 200HX016000 | 上海硕恩网络科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
154 | 200HX016100 | 小派科技(上海)有限责任公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
155 | 200HX016200 | 康希通信科技(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
156 | 200HX016300 | 麦歌恩电子(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
157 | 200HX016400 | 上海超致半导体科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
158 | 200HX016500 | 上海森亿医疗科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
159 | 200HX016600 | 上海地听信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
160 | 200HX016700 | 上海得帆信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
161 | 200HX016800 | 上海金仕达成括信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
162 | 200HX016900 | 上海轨道交通检测技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
163 | 200HX017000 | 上海弘连网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 良好 |
164 | 200HX017100 | 上海众新信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
165 | 200HX017200 | 悦锦软件系统(上海)有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
166 | 200HX017300 | 上海彼邑网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
167 | 200HX017400 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
168 | 200HX017500 | 上海致宇信息技术有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
169 | 200HX017600 | 上海博协软件有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
170 | 200HX017700 | 上海西井信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
171 | 200HX017800 | 上海思询信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
172 | 200HX017900 | 上海锡鼎实业有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
173 | 200HX018000 | 上海卓顾信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
174 | 200HX018100 | 艾伏新能源科技(上海)股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
175 | 200HX018200 | 上海科华热力管道有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
176 | 200HX018300 | 上海联风能源科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
177 | 200HX018400 | 上海谋思医药科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
178 | 200HX018500 | 上海伊邦医药信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
179 | 200HX018600 | 新智道枢(上海)科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
180 | 200HX018800 | 上海蓝色星球科技股份有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
181 | 200HX018900 | 上海分布信息科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
182 | 200HX019000 | 上海其高电子科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
183 | 200HX019100 | 上海敬之网络科技有限公司 | 科技小巨人培育企业 | 合格 |
来源:上海科技
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励大学生创业,0元注册,免费提供注册地址,辅导申报创业政策补贴资金。