为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,
经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2023年6月21日——6月25日。
临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴名单(202305批次)
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 王* | 230***199706****09 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
2 | 张* | 411***199507****21 | 上海乐纯乐新材料有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
3 | 张*普 | 410***199308****14 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
4 | 蒋* | 321***199304****89 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
5 | 李*娜 | 342***199510****49 | 上海新微半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
6 | 毕*琪 | 654***200004****2X | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
7 | 沃*艳 | 321***199805****8X | 上海御渡半导体科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
8 | 倪*晟 | 341***200102****19 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
9 | 陈*林 | 513***199009****56 | 富维东阳汽车零部件(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
10 | 施* | 310***200008****31 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
11 | 杜*浩 | 230***198206****58 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
12 | 詹* | 500***199712****15 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
13 | 王*州 | 522***199901****51 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
14 | 卢*杰 | 321***199911****13 | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
15 | 贾*帅 | 232***199803****17 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
16 | 徐*琳 | 141***199701****23 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
17 | 张*杰 | 411***199210****54 | 延锋国际座椅系统有限公司上海临港分公司 | 第三档 | 10000 |
18 | 胡*玲 | 362***199710****2X | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
19 | 邱*岩 | 130***199311****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
20 | 张* | 320***199601****1X | 上海外高桥造船海洋工程有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
21 | 郑*强 | 352***199310****14 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
22 | 吴*桅 | 420***199610****58 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 郑* | 332***199711****26 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
24 | 冯*亮 | 310***199501****12 | 上海药明检测有限公司 | 第二档 | 20000 |
25 | 撒* | 530***199509****29 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
26 | 徐*清 | 320***199706****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
27 | 刘*抱 | 372***198505****15 | 上海格思信息技术有限公司 | 第一档 | 80000 |
28 | 王*伟 | 411***200106****14 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
29 | 谢*炫 | 410***199811****55 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
30 | 汪*军 | 341***199405****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
31 | 刘*筠 | 321***199706****16 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 罗*龙 | 320***199702****39 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
33 | 任* | 340***199912****12 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
34 | 夏*慧 | 321***199006****48 | 上海显耀显示科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
35 | 唐*师 | 430***199609****77 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
36 | 陈* | 500***200007****11 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
37 | 李* | 410***199610****29 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
38 | 贾*朋 | 231***200003****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
39 | 张*朋 | 411***198806****16 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
40 | 韩* | 410***199411****43 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
41 | 王*强 | 620***199209****1X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
42 | 焦*杰 | 320***199807****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
43 | 管*娇 | 370***199407****2X | 上海新微半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
44 | 袁* | 320***199907****73 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
45 | 蒋*梅 | 511***199205****60 | 富维东阳汽车零部件(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
46 | 陈*思 | 362***199604****32 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
47 | 罗*飞 | 500***198806****18 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
48 | 祝*娜 | 330***199802****42 | 上海概伦电子股份有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
49 | 哈*提·木*力 | 654***199801****10 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
50 | 李* | 411***199801****17 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
51 | 熊*韬 | 510***199911****36 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
52 | 李* | 342***199108****35 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
53 | 朱*才 | 340***198908****30 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
54 | 姜*微 | 220***199407****24 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
55 | 白*凯 | 620***200008****34 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
56 | 程*辉 | 610***199408****1X | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
57 | 许*能 | 360***199810****3X | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
58 | 谢* | 211***199601****1X | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
59 | 徐*捷 | 362***199701****11 | 上海商汤科技开发有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
60 | 许* | 150***197812****17 | 都创(上海)医药开发有限公司 | 第一档 | 80000 |
61 | 史*蔚 | 622***199808****77 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
62 | 郑*廷 | 320***199612****12 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
63 | 赵*熠 | 420***199407****54 | 上海新微半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
64 | 梁* | 210***200006****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
65 | 何*凌 | 321***200003****11 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
66 | 张*元 | 421***199912****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
67 | 马*琦 | 310***199310****18 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
68 | 张*新 | 411***199703****18 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
69 | 张*炜 | 511***200006****52 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
70 | 秦* | 411***199810****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
71 | 张* | 410***199412****4X | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
72 | 冯*阳 | 513***199803****11 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
73 | 岳*媛 | 210***199808****21 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
74 | 曹* | 411***199906****36 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
75 | 马*涛 | 652***199903****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
76 | 杨*明 | 350***199703****17 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
77 | 张*璇 | 152***199610****21 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 沈*茜 | 331***199203****43 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档 | 20000 |
79 | 彭* | 421***200005****54 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
80 | 刘* | 320***199110****20 | 缆普电缆制造(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
81 | 马*轩 | 310***200003****15 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
82 | 宋*楷 | 340***200104****7X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
83 | 彭* | 410***199802****20 | 上海豪威集成电路集团有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
84 | 宋*盼 | 610***199808****66 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
85 | 黄* | 420***199801****22 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
86 | 贺*玲 | 500***199702****68 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
87 | 赖*亮 | 330***198810****34 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
88 | 韩* | 410***199804****18 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
89 | 上*世伟 | 362***199712****14 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
90 | 李*坤 | 370***199701****37 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
91 | 赵* | 320***199711****24 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
92 | 王* | 330***199609****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
93 | 王*阳 | 320***199612****33 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
94 | 王* | 513***199711****82 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
95 | 张* | 321***199808****43 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
96 | 徐*飞 | 370***198807****36 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
97 | 刘*坤 | 412***199701****94 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
98 | 周*婷 | 342***199712****41 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
99 | 徐*东 | 310***199703****76 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
100 | 杨*欣 | 231***199610****66 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
101 | 朱* | 340***199704****11 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
102 | 王*彤 | 210***199704****10 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
103 | 黄*洁 | 362***199904****67 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
104 | 王*琦 | 411***200005****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
105 | 程* | 510***199708****5X | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
106 | 徐* | 152***200002****13 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
107 | 邹* | 421***198811****95 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第二档 | 20000 |
108 | 李*园 | 371***199411****2X | 上海积塔半导体有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
109 | 何* | 500***199910****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
110 | 郝* | 140***199403****37 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
111 | 张* | 342***199509****39 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
112 | 杨* | 141***199512****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
113 | 江*宇 | 342***199711****39 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
114 | 张*意 | 410***199612****13 | 沐曦集成电路(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
115 | 陈* | 130***198905****1X | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
116 | 马*鹏 | 410***199501****17 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
117 | 王* | 411***199607****54 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
118 | 张*强 | 152***199606****15 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
119 | 刘* | 411***199810****27 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
120 | 邳*苓 | 210***199711****29 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
121 | 肖* | 511***199601****19 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
122 | 江*婷 | 320***199708****21 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
123 | 王*韬 | 320***199612****15 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
124 | 陈*林 | 420***199206****59 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
125 | 刘* | 511***198906****71 | 上海鲲游科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
126 | 李* | 640***199406****46 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
127 | 应*业 | 332***199412****10 | 格科半导体(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
128 | 罗* | 420***198202****25 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
129 | 王*溪 | 610***199806****27 | 上海第一机床厂有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
130 | 张*文 | 360***200003****10 | 上海第一机床厂有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
来源::临港新片区
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。