为充分发挥人才发展专项资金使用效益,把有限的资金切实用在解决优秀人才安居保障上,根据《临港新片区前沿产业优秀人才安家补贴实施办法》,
经审核,现对申请优秀人才安家补贴的个人情况予以公示,接受社会监督。公示期限:2023年7月24日——7月28日。
(按申报先后为序)
序号 | 申请人 | 证件号码 | 申请单位 | 补贴类型 | 批准补贴标准(元) |
1 | 杨* | 620***199610****49 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
2 | 黄*杰 | 441***199810****79 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
3 | 李* | 342***199907****79 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
4 | 李*维 | 321***199911****12 | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
5 | 张*静 | 410***198903****21 | 上海显耀显示科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
6 | 刘* | 420***198903****19 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
7 | 鲁*明 | 410***199905****73 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
8 | 李*城 | 320***199904****72 | 上海泽丰半导体科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
9 | 唐* | 511***199601****02 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
10 | 吴* | 411***199505****79 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
11 | 王*青 | 320***199406****18 | 上海商汤科技开发有限公司 | 第二档 | 20000 |
12 | 刘*鑫 | 330***200106****26 | 上海半人马企业发展集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
13 | 张*弟 | 622***199608****22 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
14 | 郭*豪 | 652***199407****13 | 上海苏尔寿工程机械制造有限公司 | 第二档 | 20000 |
15 | 冉* | 500***199703****34 | 上海立芯软件科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
16 | 郭*玮 | 620***199710****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
17 | 薛*标 | 330***199207****17 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
18 | 左*明 | 412***198810****16 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 第二档 | 20000 |
19 | 白*菊 | 410***199210****43 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
20 | 姜*利 | 622***198809****5X | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
21 | 吴*明 | 421***199009****58 | 上海唐锋能源科技有限公司 | 第一档 | 80000 |
22 | 石*林 | 421***199706****15 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
23 | 张*清 | 411***198801****1X | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
24 | 苗*欣 | 220***199609****23 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
25 | 盛*波 | 310***200008****86 | 缆普电缆制造(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
26 | 晏*斌 | 530***199805****1X | 上海格思信息技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
27 | 邹*龙 | 371***198808****1X | 上海腾瑞制药股份有限公司 | 第三档 | 10000 |
28 | 葛* | 520***199109****10 | 上海中车艾森迪海洋装备有限公司 | 第三档 | 10000 |
29 | 任*萌 | 650***199601****22 | 上海传芯半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
30 | 郝*跃 | 412***199510****17 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
31 | 武* | 341***199607****17 | 上海临港绝影智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
32 | 李* | 411***199612****27 | 上海中科卫投信息科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
33 | 徐*博 | 320***198902****19 | 上海华大九天信息科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
34 | 吴* | 330***199412****15 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
35 | 段*阁 | 412***199806****11 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
36 | 刘*丹 | 500***199804****07 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
37 | 王*斌 | 230***198805****30 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
38 | 郭*影 | 370***198709****69 | 攀时(上海)高性能材料有限公司 | 第三档 | 10000 |
39 | 蒋*超 | 320***199710****14 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
40 | 赵*伟 | 310***200005****12 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
41 | 郭* | 320***199809****27 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
42 | 刘*明 | 371***198501****18 | 拓荆科技(上海)有限公司 | 第一档 | 80000 |
43 | 魏*玉 | 350***199705****24 | 上海药明检测有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
44 | 孙*志 | 411***199407****38 | 上海商汤科技开发有限公司 | 第三档 | 10000 |
45 | 喻* | 411***198808****10 | 上海沛塬电子有限公司 | 第三档 | 10000 |
46 | 唐*宁 | 342***199310****00 | 上海鼎泰匠芯科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
47 | 罗*月 | 520***199912****48 | 中曼石油装备集团有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
48 | 侯*扬 | 654***199303****29 | 上海临港延锋汽车内饰系统有限公司 | 第三档 | 10000 |
49 | 侯* | 411***199306****58 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
50 | 乔*楠 | 142***199606****24 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
51 | 王* | 340***199403****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
52 | 苏* | 321***199604****5X | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
53 | 连*宁 | 371***199906****20 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
54 | 徐*翼 | 440***199802****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
55 | 张*涵 | 130***200101****10 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
56 | 罗* | 522***199704****82 | 上海核能装备测试验证中心有限公司 | 第二档 | 20000 |
57 | 朱*平 | 352***199504****13 | 上海积塔半导体有限公司 | 第三档 | 10000 |
58 | 陶*亮 | 341***199002****17 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档 | 20000 |
59 | 刘*哲 | 210***199810****19 | 赛可智能科技(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
60 | 羊*婷 | 320***199410****26 | 璞擎电子(上海)有限公司 | 第三档 | 10000 |
61 | 彭* | 340***198901****73 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
62 | 华*策 | 411***199105****11 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
63 | 戴* | 320***199802****27 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
64 | 刘*宁 | 210***199506****47 | 上海恩盛医疗科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
65 | 王*嘉 | 320***199802****28 | 上海恩盛医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
66 | 宋*圆 | 411***200001****34 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
67 | 崔*鹤 | 220***199005****2X | 上海芯问科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
68 | 李* | 421***199806****1X | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
69 | 李* | 450***199707****49 | 上海恩盛医疗科技有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
70 | 卢*芬 | 620***199304****26 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
71 | 徐* | 340***199607****19 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
72 | 吴*娜 | 222***199908****26 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
73 | 肖*炜 | 431***200008****11 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
74 | 张*通 | 210***199707****19 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
75 | 温*苓 | 830***199709****45 | 上海鲲游科技有限公司 | 第三档 | 10000 |
76 | 秦* | 142***199612****18 | 上海积塔半导体有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
77 | 余*豪 | 330***199610****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
78 | 姜*蕙 | 371***199706****20 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
79 | 赵*晟 | 310***199501****39 | 能量奇点能源科技(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
80 | 杜* | 142***199405****68 | 上海临悠安全技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
81 | 马*博 | 652***199609****28 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
82 | 李*玲 | 411***198811****87 | 宁德时代(上海)智能科技有限公司 | 第二档 | 20000 |
83 | 董*娴 | 371***200011****21 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
84 | 叶*静 | 330***199206****29 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
85 | 李* | 410***199010****10 | 上海传芯半导体有限公司 | 第二档 | 20000 |
86 | 殷* | 320***200009****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
87 | 侯*艺 | 410***199902****81 | 瑞庭时代(上海)新能源科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
88 | 杜* | 411***199904****24 | 阿帕斯数控机床制造(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
89 | 赵*圆 | 340***199702****29 | 上海卓辰信息科技有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
90 | 殷*杰 | 330***199404****17 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第一档(上浮) | 104000 |
91 | 刘*琳 | 141***199811****21 | 道生天合材料科技(上海)股份有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
92 | 孟*玲 | 412***199411****88 | 上海泰楚生物技术有限公司 | 第三档 | 10000 |
93 | 程*枫 | 410***199609****15 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第二档(上浮) | 26000 |
94 | 郑*新 | 412***199905****57 | 特斯拉(上海)有限公司 | 第三档(上浮) | 13000 |
来源:上海临港新片区
上海产业政策服务中心
项目申报办公室:方主任
电话-微信:15618903837
*本文发布的政策内容由上海产业政策服务中心整理解读,如有纰漏,请与我们联系。
上海产业政策服务中心:权威的政策辅导+园区招商平台
政策扶持:指导企业申请各类政府专项补贴资金,包括上海科委,经信委,发改委,商务委和各区部门政策资金项目。专业规划,重点申报,确保立项,获得扶持资金。
园区招商:上海市级园区,科创企业迁入即奖励,落实软件企业退税,签订高额返税,安排人才落户,土地厂房免租。鼓励人才创业,0元注册公司,免费提供地址,辅导申报创业政策补贴资金。